Pionier Ujejsce: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ujejsce Rok założenia: 2003 Barwy: zielono-białe Adres: Mieszka I-go 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza telefon: (32) 264-06-97 www: ...”) |
|||
(Nie pokazano 49 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ujejsce | Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ujejsce | ||
Rok założenia: 2003 | Rok założenia: 2003 - wcześniej jako LZS Pionier Ujejsce. | ||
Barwy: zielono-białe | Barwy: zielono-białe | ||
Adres: Mieszka I-go 20, 42-520 [[Dąbrowa Górnicza]] | Adres: Mieszka I-go 20, 42-520 [[Dąbrowa Górnicza]] | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
www: http://www.pionier.ujejsce.com (oficj.) | www: http://www.pionier.ujejsce.com (oficj.) | ||
==Sekcja piłki nożnej== | |||
.................................. | |||
.................................. | |||
.................................. | |||
.................................. | |||
==Sezony piłkarskie== | |||
===Lata 1960 - 1980=== | |||
[[Kategoria:Kluby | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=8%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=6%|MECZE | |||
! WIDTH=6%|PUNKTY | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=30%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1960/1961|'''1960/1961''']] | |||
| ALIGN=center|[[Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1960/1961]] (6) | |||
| ALIGN=center|4/7 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|35 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1961/1962|'''1961/1962''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1962/1963|'''1962/1963''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1966/1967|'''1966/1967''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa C 1968/1969 grupa Sosnowiec]] (7) | |||
| ALIGN=center|11/12 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|73 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972|Klasa B, Grupa II (Sosnowiec)]] | |||
| ALIGN=center|5/9 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|36 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 1974/1975]] | |||
| ALIGN=center|11/12 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|69 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1975/1976 grupa Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|8/11 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|60 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1976/1977 grupa II Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|2/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|29 | |||
| ALIGN=center|57 | |||
| ALIGN=center|21 | |||
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC po wycofaniu się mistrza Klasy B gr. II Górnika II Zagórze z uwagi na połączenie się z Górnikiem Klimontów w nowy klub: Górnik Sosnowiec | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978]] | |||
| ALIGN=center|7/13 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|56 | |||
| ALIGN=center|55 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979]] | |||
| ALIGN=center|11/14 | |||
| ALIGN=center|26 | |||
| ALIGN=center|21 | |||
| ALIGN=center|54 | |||
| ALIGN=center|33 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980]] (6) | |||
| ALIGN=center|12/14 | |||
| ALIGN=center|26 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|38 | |||
| ALIGN=center|67 | |||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC | |||
|} | |||
===Lata 1980 - 2000=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=5%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=5%|MECZE | |||
! WIDTH=5%|PUNKTY | |||
! WIDTH=5%|Z | |||
! WIDTH=5%|R | |||
! WIDTH=5%|P | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=28%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1980/1981 grupa I Sosnowiec]] (7) | |||
| ALIGN=center|2/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1982/1983 grupa Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|14/14 | |||
| ALIGN=center|26 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|97 | |||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|5/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa II Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|10/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|67 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa II Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|11/11 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|78 | |||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY C SOSNOWIEC | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa C 1986/1987 grupa Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|1/6 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|73 | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY B SOSNOWIEC | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1987/1988 grupa I Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|7/9 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|48 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1988/1989 grupa I Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|9/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|35 | |||
| ALIGN=center|70 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1989/1990 grupa I Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|4/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|33 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1990/1991 grupa I Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|8/8 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|39 | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane dane są po 11 kolejce. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1993/1994|'''1993/1994''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1994/1995|'''1994/1995''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1995/1996|'''1995/1996''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1997/1998|'''1997/1998''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1999/2000|'''1999/2000''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
===Lata 2002 - 2018=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=8%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=6%|MECZE | |||
! WIDTH=6%|PUNKTY | |||
! WIDTH=8%|Z | |||
! WIDTH=6%|R | |||
! WIDTH=6%|P | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=30%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']] | |||
| ALIGN=center|Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005]] (7) | |||
| ALIGN=center|4/11 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|37 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|50 | |||
| ALIGN=center|35 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 2005/2006]] (7) | |||
| ALIGN=center|2/12 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|52 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|70 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC po wygranych barażach z 13 zespołem Klasy A S-c: LKS Wysoka 3-0, 1-0. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2006/2007]] (6) | |||
| ALIGN=center|8/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|47 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|53 | |||
| ALIGN=center|55 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2007/2008]] (6) | |||
| ALIGN=center|5/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|55 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|74 | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2008/2009]] (7) | |||
| ALIGN=center|3/15 | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|61 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|73 | |||
| ALIGN=center|39 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2009/2010|'''2009/2010''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2009/2010]] (7) | |||
| ALIGN=center|2/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|72 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|91 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''2010/2011''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2010/2011]] (7) | |||
| ALIGN=center|6/17 | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|51 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|56 | |||
| ALIGN=center|49 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''2011/2012''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2011/2012]] (7) | |||
| ALIGN=center|4/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|54 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|72 | |||
| ALIGN=center|35 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''2012/2013''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2012/2013]] (7) | |||
| ALIGN=center|2/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|71 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|91 | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''2013/2014''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2013/2014|Liga Okręgowa (Katowice II) (6)]] | |||
| ALIGN=center|13/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|33 | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|42 | |||
| ALIGN=center|67 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2014/2015|'''2014/2015''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) - Sezon 2014/2015]] (6) | |||
| ALIGN=center|15/16 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|41 | |||
| ALIGN=center|70 | |||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|'''2015/2016''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016]] (7) | |||
| ALIGN=center|18/18 | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|36 | |||
| ALIGN=center|84 | |||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej, mecze Pioniera wiosną zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|'''2016/2017''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
