Mateusz Madej: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
| sportowiec = Mateusz Madej | |||
| grafika = Mateusz Madej.jpg | |||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = [[9 lipca]] [[1990]] r. | |||
| miejsce urodzenia = [[Sosnowiec]] | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = '''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' - juniorzy<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' ([[2009]])<br>Pniówek Pawłowice ([[2009]])<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' ([[2010]]-[[2011]])<br>'''[[Czarni Sosnowiec]]''' ([[2012]])<br>'''[[Strażak Mierzęcice]]''' ([[2012]]-[[2013]])<br>Górnik Libiąż ([[2013]]) | |||
| od = [[2009]] | |||
| do = trwa | |||
| sukcesy = | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Mateusz Madej''' (ur. [[9 lipca]] [[1990]] r. w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]) - piłkarz (obrońca). | '''Mateusz Madej''' (ur. [[9 lipca]] [[1990]] r. w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]) - piłkarz (obrońca). | ||
==Kariera== | ==Kariera== | ||
Wychowanek [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia Sosnowiec]]. Jesienią [[2009]] r. odszedł do III-ligowego Pniówka Pawłowice (11 występów), by wiosną powrócić do [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]]. Wiosną [[2012]] zasilił kadrę IV-ligowych [[Czarni Sosnowiec|Czarnych Sosnowiec]]. Po decyzji zarządu klubu o wycofaniu się z rozgrywek w nowym sezonie, jesienią [[2012]] r. trafił do V-ligowego [[Strażak Mierzęcice|Strażaka Mierzęcice]]. | Wychowanek [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia Sosnowiec]]. Jesienią [[2009]] r. odszedł do III-ligowego Pniówka Pawłowice (11 występów), by wiosną powrócić do [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]]. Wiosną [[2012]] zasilił kadrę IV-ligowych [[Czarni Sosnowiec|Czarnych Sosnowiec]]. Po decyzji zarządu klubu o wycofaniu się z rozgrywek w nowym sezonie, jesienią [[2012]] r. trafił do V-ligowego [[Strażak Mierzęcice|Strażaka Mierzęcice]]. Jesienią [[2013]] r. bronił barw III-ligowego Górnika Libiąż. | ||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ||
Jako wychowanek trafił do kadry pierwszego zespołu wiosną [[2009]] r. Otrzymał numer 30. Jego debiut w pierwszej drużynie [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]] to mecz barażowy o utrzymanie w II lidze Zagłębie - Polonia/Sparta Świdnica (1:0) z [[20 czerwca]] [[2009]] r. W kolejnym sezonie zdążył wystąpić w 1 meczu w Pucharze Polski i został wypożyczony do Pniówka. Wrócił stamtąd w lutym [[2010]] r. [[9 czerwca]] [[2010]] r. zadebiutował w II lidze - Zagłębie - Czarni Żagań (1:0). Swój ostatni mecz rozegrał [[13 listopada]] [[2011]] r. Energetyk ROW Rybnik - Zagłębie (3:2).[[2 lutego]] [[2012]] r. decyzją trenera [[Jerzy Wyrobek|Wyrobka]] opuścił klub. | Jako wychowanek trafił do kadry pierwszego zespołu wiosną [[2009]] r. Otrzymał numer 30. Jego debiut w pierwszej drużynie [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]] to mecz barażowy o utrzymanie w II lidze Zagłębie - Polonia/Sparta Świdnica (1:0) z [[20 czerwca]] [[2009]] r. W kolejnym sezonie zdążył wystąpić w 1 meczu w Pucharze Polski i został wypożyczony do Pniówka. Wrócił stamtąd w lutym [[2010]] r. [[9 czerwca]] [[2010]] r. zadebiutował w II lidze - Zagłębie - Czarni Żagań (1:0). Swój ostatni mecz rozegrał [[13 listopada]] [[2011]] r. Energetyk ROW Rybnik - Zagłębie (3:2).[[2 lutego]] [[2012]] r. decyzją trenera [[Jerzy Wyrobek|Wyrobka]] opuścił klub. | ||
Linia 23: | Linia 42: | ||
|2011/2012||II liga||8||0 | |2011/2012||II liga||8||0 | ||
|- | |- | ||
|2011/2012|| | |2011/2012||Puchar Polski||1||0 | ||
|- | |- | ||
| ||'''SUMA'''||'''18||'''0''' | | ||'''SUMA'''||'''18||'''0''' | ||
|} | |} | ||
==Okres gry w Czarnych Sosnowiec== | |||
''Uzupełnić'' | |||
==Okres gry w Strażaku Mierzęcice== | |||
''Uzupełnić'' | |||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== |
Aktualna wersja na dzień 19:36, 28 cze 2014
Mateusz Madej | |
Data i miejsce urodzenia | 9 lipca 1990 r. Sosnowiec |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Zagłębie Sosnowiec - juniorzy Zagłębie Sosnowiec (2009) Pniówek Pawłowice (2009) Zagłębie Sosnowiec (2010-2011) Czarni Sosnowiec (2012) Strażak Mierzęcice (2012-2013) Górnik Libiąż (2013) |
Okres kariery | od 2009 do trwa |
Mateusz Madej (ur. 9 lipca 1990 r. w Sosnowcu) - piłkarz (obrońca).
Kariera
Wychowanek Zagłębia Sosnowiec. Jesienią 2009 r. odszedł do III-ligowego Pniówka Pawłowice (11 występów), by wiosną powrócić do Zagłębia. Wiosną 2012 zasilił kadrę IV-ligowych Czarnych Sosnowiec. Po decyzji zarządu klubu o wycofaniu się z rozgrywek w nowym sezonie, jesienią 2012 r. trafił do V-ligowego Strażaka Mierzęcice. Jesienią 2013 r. bronił barw III-ligowego Górnika Libiąż.
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Jako wychowanek trafił do kadry pierwszego zespołu wiosną 2009 r. Otrzymał numer 30. Jego debiut w pierwszej drużynie Zagłębia to mecz barażowy o utrzymanie w II lidze Zagłębie - Polonia/Sparta Świdnica (1:0) z 20 czerwca 2009 r. W kolejnym sezonie zdążył wystąpić w 1 meczu w Pucharze Polski i został wypożyczony do Pniówka. Wrócił stamtąd w lutym 2010 r. 9 czerwca 2010 r. zadebiutował w II lidze - Zagłębie - Czarni Żagań (1:0). Swój ostatni mecz rozegrał 13 listopada 2011 r. Energetyk ROW Rybnik - Zagłębie (3:2).2 lutego 2012 r. decyzją trenera Wyrobka opuścił klub.
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2008/2009 | baraże o utrzymanie | 1 | 0 |
2009/2010 | II liga | 1 | 0 |
2009/2010 | Puchar Polski | 1 | 0 |
2010/2011 | II liga | 5 | 0 |
2010/2011 | Puchar Polski | 1 | 0 |
2011/2012 | II liga | 8 | 0 |
2011/2012 | Puchar Polski | 1 | 0 |
SUMA | 18 | 0 |
Okres gry w Czarnych Sosnowiec
Uzupełnić
Okres gry w Strażaku Mierzęcice
Uzupełnić