Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1980/1981: Różnice pomiędzy wersjami
m (SZagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1980/1981 przeniesiono do Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1980/1981) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 36: | Linia 36: | ||
Gole: '''0:1 (29' Zarychta)''', 1:1 (45' Bolcek), 2:1 (75' Przenniak-karny), widzów: ?<br> | Gole: '''0:1 (29' Zarychta)''', 1:1 (45' Bolcek), 2:1 (75' Przenniak-karny), widzów: ?<br> | ||
Skład: Słabik - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Zarychta, Tochel, Małolepszy, Kordysz, Koczuba, W. Sączek | Skład: Słabik - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Zarychta, Tochel, Małolepszy, Kordysz, Koczuba, W. Sączek | ||
* '''11.04.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ARKA GDYNIA|Arka Gdynia 3:1''' | * '''11.04.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ARKA GDYNIA|Arka Gdynia]] 3:1''' | ||
* '''18.04.1981 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ŁKS ŁÓDŹ|ŁKS Łódź]] - Zagłębie 0:0'''<br> | * '''18.04.1981 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ŁKS ŁÓDŹ|ŁKS Łódź]] - Zagłębie 0:0'''<br> | ||
Gole: -, widzów: 2.000<br> | Gole: -, widzów: 2.000<br> | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Zarychta, Rudy (68' W. Sączek), Z. Sączek, Kordysz, Klamra (60' Tochel), Koczuba, W. Mazur, Dworczyk | Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Zarychta, Rudy (68' W. Sączek), Z. Sączek, Kordysz, Klamra (60' Tochel), Koczuba, W. Mazur, Dworczyk | ||
* '''03.06.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZAWISZA BYDGOSZCZ|Zawisza Bydgoszcz]] 4:0''' | * '''03.06.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZAWISZA BYDGOSZCZ|Zawisza Bydgoszcz]] 4:0''' | ||
* '''06-07.1981 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LEGIA WARSZAWA|Legia Warszawa]] - Zagłębie 2:0''' | * '''06-07.06.1981 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LEGIA WARSZAWA|Legia Warszawa]] - Zagłębie 2:0''' | ||
* '''10.06.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BAŁTYK GDYNIA|Bałtyk Gdynia]] 1:0'''<br> | * '''10.06.1981 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BAŁTYK GDYNIA|Bałtyk Gdynia]] 1:0'''<br> | ||
Gole: '''1:0 (77' Koczuba)''', widzów: 5.000<br> | Gole: '''1:0 (77' Koczuba)''', widzów: 5.000<br> | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramek''' | |'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramek'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki''' | ||
|- | |- | ||
|1. || | |1.||Widzew Łódź||30||39||39-25||14||11||5 | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2.||Wisła Kraków||30||37||51-30||15||7||8 | ||
|- | |- | ||
|3. || | |3.||Szombierki Bytom||30||51-33||15||6||9 | ||
|- | |- | ||
|4.|| || | |4.||Śląsk Wrocław||30||36||32-28||13||10||7 | ||
|- | |- | ||
|5. || | |5.||Legia Warszawa||30||36||48-29||12||12||6 | ||
|- | |- | ||
|6. || | |6.||Bałtyk Gdynia||30||36||30-27||14||8||8 | ||
|- | |- | ||
|7. || | |7.||Ruch Chorzów||30||30||36-39||11||8||11 | ||
|- | |- | ||
|8. || | |8.||Lech Poznań||30||29||28-29||11||7||12 | ||
|- | |- | ||
|9. || | |9.||Stal Mielec||30||28||41-44||12||4||14 | ||
|- | |- | ||
|10. || | |10.||Motor Lublin||30||28||36-45||10||8||12 | ||
|- | |- | ||
|11. || | |11.||Arka Gdynia||30||28||40-42||9||10||11 | ||
|- | |- | ||
|12. || | |12.||Górnik Zabrze||30||27||20-27||9||9||12 | ||
|- | |- | ||
|13. || | |13.||ŁKS Łódź||30||25||24-38||8||9||13 | ||
|- | |- | ||
|14. || | |'''14.'''||'''Zagłębie Sosnowiec'''||'''30'''||'''24'''||'''22-27'''||'''7'''||'''10'''||'''13''' | ||
|- | |- | ||
|15. || | |15.||Zawisza Bydgoszcz||30||23||25-43||9||5||16 | ||
|- | |- | ||
|16. || | |16.||Odra Opole||30||18||26-43||6||6||18 | ||
|} | |} | ||
Mistrzem Polski został Widzew Łódź.<br> | |||
Do | Do II ligi spadł Zawisza Bydgoszcz i Odra Opole. | ||
=='''ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI'''== | =='''ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI'''== | ||
* 1/16 finału, Ursus Warszawa - Zagłębie 2:1 | * 1/16 finału, [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#URSUS WARSZAWA|Ursus Warszawa]] - Zagłębie 2:1 | ||
=='''WYSTĘPY'''== | =='''WYSTĘPY'''== | ||
Linia 108: | Linia 106: | ||
* | * | ||
====Występy w lidze==== | ====Występy w lidze==== | ||
* | * 30 meczów - [[Wojciech Rudy]] | ||
* 29 meczów - [[Włodzimierz Mazur]] | |||
* 28 meczów - [[Karol Kordysz]], [[Janusz Koterwa]] | |||
* 25 meczów - [[Roman Geszlecht]], [[Edward Koczuba]], [[Jerzy Zarychta]] | |||
* 24 mecze - [[Krzysztof Tochel]] | |||
* 22 mecze - [[Jerzy Dworczyk]], [[Jarosław Konopka]] | |||
* 21 meczów - [[Zbigniew Sączek]] | |||
* 20 meczów - [[Marek Bęben]] | |||
* 18 meczów - [[Dariusz Klamra]] | |||
* 17 meczów - [[Wojciech Sączek]] | |||
* 16 meczów - [[Zbigniew Mikołajów]] | |||
* 10 meczów - [[Mirosław Małolepszy]], [[Krzysztof Słabik]] | |||
* 4 mecze - [[Jerzy Lula]] | |||
* 1 mecz - [[Jan Woźnica]] | |||
====Występy w Pucharze Polski==== | ====Występy w Pucharze Polski==== | ||
* | * | ||
Linia 116: | Linia 128: | ||
* | * | ||
====Zdobywcy bramek w lidze==== | ====Zdobywcy bramek w lidze==== | ||
''według portalu wikiliga.pl'' | |||
* 5 goli - [[Edward Koczuba]], [[Włodzimierz Mazur]] | * 5 goli - [[Edward Koczuba]], [[Włodzimierz Mazur]] | ||
* 2 gole - [[Jerzy Dworczyk]], [[Roman Geszlecht]], [[Wojciech Rudy]], [[Jerzy Zarychta]] | * 2 gole - [[Jerzy Dworczyk]], [[Roman Geszlecht]], [[Wojciech Rudy]], [[Jerzy Zarychta]] | ||
* 1 gol - [[Dariusz Klamra]], [[Karol Kordysz]], [[Wojciech Sączek]] | * 1 gol - [[Dariusz Klamra]], [[Karol Kordysz]], [[Wojciech Sączek]] | ||
* 1 gol samobójczy - Witold Łukasik (Stal Mielec) | * 1 gol samobójczy - Witold Łukasik (Stal Mielec) | ||
''według archiwum klubu Zagłębie Sosnowiec'' | |||
* 5 goli - [[Edward Koczuba]] | |||
* 4 gole - [[Włodzimierz Mazur]] | |||
* 2 gole - [[Jerzy Dworczyk]], [[Roman Geszlecht]], [[Wojciech Rudy]] | |||
* 1 gol - [[Dariusz Klamra]], [[Karol Kordysz]], [[Zbigniew Sączek]], [[Krzysztof Tochel]], [[Jerzy Zarychta]] | |||
====Zdobywcy bramek w Pucharze Polski==== | ====Zdobywcy bramek w Pucharze Polski==== | ||
* | * 1 gol - [[Krzysztof Tochel]] | ||
---- | ---- | ||
[[Zagłębie Sosnowiec#Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej|Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej]] | [[Zagłębie Sosnowiec#Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej|Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej]] |
Aktualna wersja na dzień 12:35, 11 lis 2013
ROZGRYWKI I LIGI
Runda jesienna
- 17.08.1980 r., Motor Lublin - Zagłębie 1:1
- 23.08.1980 r., Zagłębie - Ruch Chorzów 0:1
- 27.08.1980 r., Wisła Kraków - Zagłębie 0:0
Gole: -, widzów: 15.000
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Tochel, Zarychta, Kordysz, W. Sączek (70' Mikołajów), W. Mazur-ŻK, Koczuba
- 31.08.1980 r., Lech Poznań - Zagłębie 0:0
- 06-07.09.1980 r., Zagłębie - Odra Opole 1:0
- 12-14.09.1980 r., Arka Gdynia - Zagłębie 4:0
- 27-28.09.1980 r., Zagłębie - ŁKS Łódź 0:1
Gole: 0:1 (29' Klimas), widzów: 2.500
Skład: Marek Bęben - Konopka, Zarychta, Kordysz, Rudy, Z. Sączek (19' Klamra), Tochel, W. Sączek, Mikołajów, Mazur, Małolepszy (46' Dworczyk)
- 04-05.10.1980 r., Stal Mielec - Zagłębie 2:1
- 08.10.1980 r., Zagłębie - Górnik Zabrze 2:0
- 18-19.10.1980 r., Śląsk Wrocław - Zagłębie 2:1
- 25-26.10.1980 r., Zagłębie - Szombierki Bytom 1:0
- 02.11.1980 r., Zagłębie - Legia Warszawa 0:0
- 05.11.1980 r., Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie 1:0
- 15-16.11.1980 r., Bałtyk Gdynia - Zagłębie 1:1
- 19.11.1980 r., Zagłębie - Widzew Łódź 0:1
Runda wiosenna
- 14-15.03.1981 r., Zagłębie - Motor Lublin 1:2
- 21-22.03.1981 r., Ruch Chorzów - Zagłębie 0:0
- 28.03.1981 r., Zagłębie - Wisła Kraków 1:2
Gole: 0:1 (35' Iwan), 0:2 (58' Iwan), 1:2 (70' Koczuba), widzów: 1.000
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Z. Sączek (72' Woźnica), Tochel, Małolepszy, W. Mazur, Mikołajów, Klamra (46' Koczuba)
- 01.04.1981 r., Zagłębie - Lech Poznań 1:2
Gole: 0:1 (25' Krzyżanowski), 1:1 (52'Geszlecht), 1:2 (64' Skurczyński), widzów: 2.000
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Kordysz, Tochel, Małolepszy (46' Zarychta), Mikołajów, W. Mazur (46' W. Sączek), Koczuba
- 05.04.1981 r., Odra Opole - Zagłębie 2:1
Gole: 0:1 (29' Zarychta), 1:1 (45' Bolcek), 2:1 (75' Przenniak-karny), widzów: ?
Skład: Słabik - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Zarychta, Tochel, Małolepszy, Kordysz, Koczuba, W. Sączek
- 11.04.1981 r., Zagłębie - Arka Gdynia 3:1
- 18.04.1981 r., ŁKS Łódź - Zagłębie 0:0
Gole: -, widzów: 2.000
Skład: Słabik - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Kordysz, Tochel (64' Zarychta), Klamra (81' Z. Sączek), Koczuba, W. Sączek, W. Mazur
- 06.05.1981 r., Zagłębie - Stal Mielec 2:1
- 09-10.05.1981 r., Górnik Zabrze - Zagłębie 1:0
- 16.05.1981 r., Zagłębie - Śląsk Wrocław 0:0
Gole: -, widzów: 700
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Koterwa, Rudy, Tochel (75' Zarychta), Klamra, Z. Sączek, Koczuba, W. Mazur, W. Sączek (60' Kordysz)
- 27.05.1981 r., Szombierki Bytom - Zagłębie 0:0
Gole: -, widzów: 3.000
Skład: Marek Bęben - Konopka, Geszlecht, Zarychta, Rudy (68' W. Sączek), Z. Sączek, Kordysz, Klamra (60' Tochel), Koczuba, W. Mazur, Dworczyk
- 03.06.1981 r., Zagłębie - Zawisza Bydgoszcz 4:0
- 06-07.06.1981 r., Legia Warszawa - Zagłębie 2:0
- 10.06.1981 r., Zagłębie - Bałtyk Gdynia 1:0
Gole: 1:0 (77' Koczuba), widzów: 5.000
Skład: Słabik - Konopka, Zarychta, Koterwa, Rudy, Z. Sączek, Geszlecht, Kordysz (55' Klamra), Dworczyk, W. Mazur, Koczuba
- 14.06.1981 r., Widzew Łódź - Zagłębie 0:0
TABELA KOŃCOWA
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans bramek | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 39-25 | 14 | 11 | 5 |
2. | Wisła Kraków | 30 | 37 | 51-30 | 15 | 7 | 8 |
3. | Szombierki Bytom | 30 | 51-33 | 15 | 6 | 9 | |
4. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32-28 | 13 | 10 | 7 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 36 | 48-29 | 12 | 12 | 6 |
6. | Bałtyk Gdynia | 30 | 36 | 30-27 | 14 | 8 | 8 |
7. | Ruch Chorzów | 30 | 30 | 36-39 | 11 | 8 | 11 |
8. | Lech Poznań | 30 | 29 | 28-29 | 11 | 7 | 12 |
9. | Stal Mielec | 30 | 28 | 41-44 | 12 | 4 | 14 |
10. | Motor Lublin | 30 | 28 | 36-45 | 10 | 8 | 12 |
11. | Arka Gdynia | 30 | 28 | 40-42 | 9 | 10 | 11 |
12. | Górnik Zabrze | 30 | 27 | 20-27 | 9 | 9 | 12 |
13. | ŁKS Łódź | 30 | 25 | 24-38 | 8 | 9 | 13 |
14. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 24 | 22-27 | 7 | 10 | 13 |
15. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 23 | 25-43 | 9 | 5 | 16 |
16. | Odra Opole | 30 | 18 | 26-43 | 6 | 6 | 18 |
Mistrzem Polski został Widzew Łódź.
Do II ligi spadł Zawisza Bydgoszcz i Odra Opole.
ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI
- 1/16 finału, Ursus Warszawa - Zagłębie 2:1
WYSTĘPY
Występy łącznie
Występy w lidze
- 30 meczów - Wojciech Rudy
- 29 meczów - Włodzimierz Mazur
- 28 meczów - Karol Kordysz, Janusz Koterwa
- 25 meczów - Roman Geszlecht, Edward Koczuba, Jerzy Zarychta
- 24 mecze - Krzysztof Tochel
- 22 mecze - Jerzy Dworczyk, Jarosław Konopka
- 21 meczów - Zbigniew Sączek
- 20 meczów - Marek Bęben
- 18 meczów - Dariusz Klamra
- 17 meczów - Wojciech Sączek
- 16 meczów - Zbigniew Mikołajów
- 10 meczów - Mirosław Małolepszy, Krzysztof Słabik
- 4 mecze - Jerzy Lula
- 1 mecz - Jan Woźnica
Występy w Pucharze Polski
ZDOBYWCY BRAMEK
Zdobywcy łącznie
Zdobywcy bramek w lidze
według portalu wikiliga.pl
- 5 goli - Edward Koczuba, Włodzimierz Mazur
- 2 gole - Jerzy Dworczyk, Roman Geszlecht, Wojciech Rudy, Jerzy Zarychta
- 1 gol - Dariusz Klamra, Karol Kordysz, Wojciech Sączek
- 1 gol samobójczy - Witold Łukasik (Stal Mielec)
według archiwum klubu Zagłębie Sosnowiec
- 5 goli - Edward Koczuba
- 4 gole - Włodzimierz Mazur
- 2 gole - Jerzy Dworczyk, Roman Geszlecht, Wojciech Rudy
- 1 gol - Dariusz Klamra, Karol Kordysz, Zbigniew Sączek, Krzysztof Tochel, Jerzy Zarychta
Zdobywcy bramek w Pucharze Polski
- 1 gol - Krzysztof Tochel