Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
Linia 1: Linia 1:
Niniejsza strona przedstawia historię i statystykę potyczek piłkarskiego [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia Sosnowiec]] (RKU, Stali, MOSiR) z poszczególnymi rywalami
Niniejsza strona przedstawia historię i statystykę potyczek piłkarskiego '''[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia Sosnowiec]] (w tym RKU, Stal, GKS Zagłębie, MOSiR, STS Zagłębie, Zagłębie SSA)''' z poszczególnymi rywalami w rozgrywkach ligowych, Pucharu Polski, Pucharu Ligi, Pucharu Ekstraklasy, Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu UEFA, Pucharu Intertoto, Pucharu Interligi Amerykańskiej
 
==AEK ATENY==
[[Plik:AEK Ateny.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
| || || || || || || ||
|}
 
==AKS CHORZÓW==
[[Plik:AKS Chorzów.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||[[Sezon 1946 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1946]]||eliminacje Mistrzostw Polski|| ||W||0:4||0 - 0 - 1||0:4
|-
| ||[[Sezon 1947 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1947]]||eliminacje do I ligi|| || ||2:3|| 0 - 0 - 2||2:7
|-
| ||[[Sezon 1947 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1947]]||eliminacje do I ligi|| || ||2:3||0 - 0 - 3||4:10
|}
 
==AKS NIWKA==
[[Plik:AKS Niwka.gif]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1995/1996||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||17.04.1996 r.||D ||1:3||0 - 0 - 1||1:3
|-
|2.||1998/1999||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||12.05.1999 r.||W||0:0, karne 3:2||0 - 1 - 1||1:3
|}


==AIK SZTOKHOLM==
==AIK SZTOKHOLM==
[[Plik:AIK Sztokholm.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1970||Puchar Intertoto||11.07.1970 r.||D||2:1||1 - 0 - 0||2:1
|-
|2.||1970||Puchar Intertoto||01.08.1970 r.||W||1:2||1 - 0 - 1||3:3
|}
==ANDALUZJA BRZOZOWICE==
==ANDALUZJA BRZOZOWICE==
[[Plik:Andaluzja Brzozowice.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1989/1990||Puchar Polski|| ||W||5:2||1 - 0 - 0||5:2
|-
|2.||1996/1997||IV liga||28.09.1996 r.||D||4:1||2 - 0 - 0||9:3
|-
|3.||1996/1997||IV liga||17.05.1997 r.||W||1:0||3 - 0 - 0||10:3
|}
==ARKA GDYNIA==
==ARKA GDYNIA==
[[Plik:Arka Gdynia.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1966/1967||Puchar Polski|| ||W||3:1||1 - 0 - 0||3:1
|-
|2.||1969/1970||Puchar Polski|| ||W||1:0||2 - 0 - 0||4:1
|-
|3.||1974/1975||I liga||''09-10.11.1974 r.''||W||0:1||2 - 0 - 1||4:2
|-
|4.||1974/1975||I liga||''31.05.-01.06.1975 r.''||D||1:2||2 - 0 - 2||5:4
|-
|5.||1976/1977||I liga||01.09.1976 r.||W||1:1||2 - 1 - 2||6:5
|-
|6.||1976/1977||I liga||20.03.1977 r.||D||0:0||2 - 2 - 2||6:5
|-
|7.||1977/1978||I liga||14.08.1977 r.||D||1:2||2 - 2 - 3||7:7
|-
|8.||1977/1978||I liga||26.02.1978 r.||W||0:0||2 - 3 - 3||7:7
|-
|9.||1978/1979||I liga||19.08.1978 r.||D||1:0||3 - 3 - 3||8:7
|-
|10.||1978/1979||I liga||31.03.1979 r.||W||0:0||3 - 4 - 3||8:7
|-
|11.||1979/1980||I liga||21.10.1979 r.||D||2:0||4 - 4 - 3||10:7
|-
|12.||1979/1980||I liga||''17-18.05.1980 r.''||W||0:1||4 - 4 - 4||10:8
|-
|13.||1980/1981||I liga||''12-14.09.1980 r.''||W||0:4||4 - 4 - 5||10:12
|-
|14.||1980/1981||I liga||11.04.1981 r.||D||3:1||5 - 4 - 5||13:13
|-
|15.||1981/1982||I liga||29.08.1981 r.||W||1:0||6 - 4 - 5||14:13
|-
|16.||1981/1982||I liga||28.03.1982 r.||D||0:0||6 - 5 - 5||14:13
|-
|17.||1992/1993||II liga||16.08.1992 r.||W||0:0||6 - 6 - 5||14:13
|-
|18.||1992/1993||II liga||13.03.1993 r.||D||0:0||6 - 7 - 5||14:13
|-
|19.||2001/2002||II liga||01.09.2001 r.||W||0:2||6 - 7 - 6||14:15
|-
|20.||2001/2002||II liga||13.03.2002 r.||D||0:0||6 - 8 - 6||14:15
|-
|21.||2004/2005||II liga||03.09.2004 r.||W||1:2||6 - 8 - 7||15:17
|-
|22.||2004/2005||II liga||19.05.2005 r.||D||1:2||6 - 8 - 8||16:19
|-
|23.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[22 sierpnia|22.08.]][[2015]] r.||D||4:2||7 - 8 - 8||20:22
|-
|24.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[12 marca|12.03.]][[2016]] r.||W||2:2||7 - 9 - 8||22:24
|}
==ARKONIA SZCZECIN==
==ARKONIA SZCZECIN==
[[Plik:Arkonia Szczecin.jpg]]
[[Plik:Arkonia Szczecin.jpg]]
Inna nazwa: Gwardia Szczecin
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||[[Sezon 1950 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1950]]||II liga|| ||D||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|-
|2.||[[Sezon 1950 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1950]]||II liga|| ||W||0:0||0 - 2 - 0||1:1
|-
|3.||[[Sezon 1962/1963 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1962/1963]]||I liga||26.08.1962 r.||D||1:0||1 - 2 - 0||2:1
|-
|4.||[[Sezon 1962/1963 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1962/1963]]||I liga||07.04.1963 r.||W||1:2||1 - 2 - 1||3:3
|-
|5.||[[Sezon 1963/1964 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1963/1964]]||I liga||17.08.1963 r.||D||2:1||2 - 2 - 1||5:4
|-
|6.||[[Sezon 1963/1964 - Zagłębie Sosnowiec - piłka nożna|1963/1964]]||I liga||22.03.1964 r.||W||2:1||3 - 2 - 1||7:5
|}
==ASTRA KROTOSZYN==
[[Plik:Astra Krotoszyn.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"  
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"  


Linia 11: Linia 147:
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|-
|1.||1950||II liga|| ||D||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|1.||1998/1999||III liga||19.08.1998 r.||W||0:2||0 - 0 - 1||0:2
|-
|-
|2.||1950||II liga|| ||W||0:0||0 - 2 - 0||1:1
|2.||1998/1999||III liga||27.03.1999 r.||D||1:2||0 - 0 - 2||1:4
|-
|3.||1999/2000||III liga||04.09.1999 r.||W||2:3||0 - 0 - 3||3:7
|-
|4.||1999/2000||III liga||26.04.2000 r.||D||0:0||0 - 1 - 3||3:7
|}
|}


==ATVIDABERGS FF==
==ATVIDABERGS FF==
[[Plik:Atvidabergs FF.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1971/1972||Puchar Zdobywców Pucharów||15.09.1971 r.|| ||3:4||0 - 0 - 1||3:4
|-
|2.||1971/1972||Puchar Zdobywców Pucharów||29.09.1971 r.|| ||1:1||0 - 1 - 1||4:5
|}
==AVIA ŚWIDNIK==
==AVIA ŚWIDNIK==
[[Plik:Avia Świdnik.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1986/1987||II liga|| ||W||2:0||1 - 0 - 0||2:0
|-
|2.||1986/1987||II liga|| ||D||1:1||1 - 1 - 0||3:1
|-
|3.||1987/1988||II liga|| ||D||0:0||1 - 2 - 0||3:1
|-
|4.||1987/1988||II liga|| ||W||1:1||1 - 3 - 0||4:2
|-
|5.||1988/1989||II liga|| ||W||0:1||1 - 3 - 1||4:3
|-
|6.||1988/1989||II liga|| ||D||4:0||2 - 3 - 1||8:3
|}
==BAŁTYK GDYNIA==
==BAŁTYK GDYNIA==
[[Plik:Bałtyk Gdynia.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1980/1981||I liga||''15-16.11.1980 r.''||W||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|-
|2.||1980/1981||I liga||10.06.1981 r.||D||1:0||1 - 1 - 0||2:1
|-
|3.||1981/1982||I liga||24.10.1981 r.||D||1:0||2 - 1 - 0||3:1
|-
|4.||1981/1982||I liga||24.04.1982 r.||W||0:0||2 - 2 - 0||3:1
|-
|5.||1982/1983||I liga||25.08.1982 r.||D||0:0||2 - 3 - 0||3:1
|-
|6.||1982/1983||I liga||''09-10.04.1983 r.''||W||0:0||2 - 4 - 0||3:1
|-
|7.||1983/1984||I liga||17.08.1983 r.||D||2:2||2 - 5 - 0||5:3
|-
|8.||1983/1984||I liga||24.03.1984 r.||W||0:0||2 - 6 - 0||5:3
|-
|9.||1984/1985||I liga||''20-21.10.1984 r.''||W||1:1||2 - 7 - 0||6:4
|-
|10.||1984/1985||I liga||05.06.1985 r.||D||2:2||2 - 8 - 0||8:6
|-
|11.||1985/1986||I liga||21.09.1985 r.||D||2:1||3 - 8 - 0||10:7
|-
|12.||1985/1986||I liga||29.03.1986 r.||W||0:1||3 - 8 - 1||10:8
|-
|13.||1992/1993||II liga||11.10.1992 r.||W||1:2||3 - 8 - 2||11:10
|-
|14.||1992/1993||II liga||12.05.1993 r.||D||1:2||3 - 8 - 3||12:12
|-
|15.||2009/2010||nowa II liga||28.08.2009 r.||W||0:1||3 - 8 - 4||12:13
|-
|16.||2009/2010||nowa II liga||28.03.2010 r.||D||2:1||4 - 8 - 4||14:14
|-
|17.||2010/2011||nowa II liga||06.11.2010 r.||D||3:0||5 - 8 - 4||17:14
|-
|18.||2010/2011||nowa II liga||05.06.2011 r.||W||0:1||5 - 8 - 5||17:15
|-
|19.||2011/2012||nowa II liga||12.10.2011 r.||W||3:3||5 - 9 - 5||20:18
|-
|20.||2011/2012||nowa II liga||12.05.2012 r.||D||3:0||6 - 9 - 5||23:18
|}
==BESKID ANDRYCHÓW==
==BESKID ANDRYCHÓW==
[[Plik:Beskid Andrychów.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1954||Puchar Polski|| ||W||3:3||0 - 1 - 0||3:3
|-
|2.||1954||Puchar Polski|| ||W||4:1||1 - 1 - 0||7:4
|}
==BKS STAL BIELSKO-BIAŁA==
==BKS STAL BIELSKO-BIAŁA==
[[Plik:BKS Stal Bielsko-Biała.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1997/1998||IV liga||13.08.1997 r.||W||0:2||0 - 0 - 1||0:2
|-
|2.||1997/1998||IV liga||11.11.1997 r.||D||0:1||0 - 0 - 2||0:3
|}
==BŁĘKITNI KIELCE==
==BŁĘKITNI KIELCE==
[[Plik:Błękitni Kielce.jpg]] Inna nazwa: Gwardia Kielce
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1951||II liga|| ||D||1:0||1 - 0 - 0||1:0
|-
|2.||1951||II liga|| ||W||0:4||1 - 0 - 1||1:4
|-
|3.||1953||II liga|| ||W||1:1||1 - 1 - 1||2:5
|-
|4.||1953||II liga|| ||D||3:0||2 - 1 - 1||5:5
|-
|5.||1954||II liga|| ||W||1:1||2 - 2 - 1||6:6
|-
|6.||1954||II liga|| ||D||2:1||3 - 2 - 1||8:7
|-
|7.||1987/1988||II liga|| ||D||3:0||4 - 2 - 1||11:7
|-
|8.||1987/1988||II liga|| ||W||0:0||4 - 3 - 1||11:7
|}
==BŁĘKITNI STARGARD SZCZECIŃSKI==
[[Plik:Błękitni Stargard Szczeciński.gif]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2013/2014||nowa II liga||03.08.2013 r.||D||1:0||1 - 0 - 0||1:0
|-
|2.||2013/2014||nowa II liga||08.03.2014 r.||W||0:0||1 - 1 - 0||1:0
|-
|3.||2014/2015||nowa II liga||23.08.2014 r.||W||1:0||2 - 1 - 0||2:0
|-
|4.||2014/2015||nowa II liga||14.03.2015 r.||D||3:1||3 - 1 - 0||5:1
|}
==BOLESŁAW BUKOWNO==
==BOLESŁAW BUKOWNO==
[[Plik:boleslaw_bukowno.gif]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1993/1994||V liga||26.09.1993 r.||D||3:3||0 - 1 - 0||3:3
|-
|2||1993/1994||V liga||07.05.1994 r.||W||0:1||0 - 1 - 1||3:4
|-
|3.||1994/1995||V liga||29.10.1994 r.||W||0:0||0 - 2 - 1||3:4
|-
|4.||1994/1995||V liga||10.06.1995 r.||D||1:2||0 - 2 - 2||4:6
|-
|5.||1995/1996||V liga||30.09.1995 r.||D||5:0||1 - 2 - 2||9:6
|-
|6.||1995/1996||V liga||11.05.1996 r.||W||3:0||2 - 2 - 2||13:6
|}
==BORUTA ZGIERZ==
==BORUTA ZGIERZ==
[[Plik:Boruta Zgierz.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1988/1989||II liga|| ||D||2:0||1 - 0 - 0||2:0
|-
|2.||1988/1989||II liga|| ||W||2:0||2 - 0 - 0||4:0
|}
==BRDA BYDGOSZCZ==
[[Plik:Brda Bydgoszcz.jpg]] Inne nazwy: Kolejarz Bydgoszcz
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1950||II liga|| ||D||7:4||1 - 0 - 0||7:4
|-
|2.||1950||II liga|| ||W||0:4||1 - 0 - 1||7:8
|}
==BROŃ RADOM==
==BROŃ RADOM==
[[Plik:Broń Radom.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1986/1987||II liga|| ||D||2:0||1 - 0 - 0||2:0
|-
|2.||1986/1987||II liga|| ||W||0:0||1 - 1 - 0||2:0
|-
|3.||1987/1988||II liga|| ||W||0:2||1 - 1 - 1||2:2
|-
|4.||1987/1988||II liga|| ||D||4:0||2 - 1 - 1||6:2
|-
|5.||1988/1989||II liga|| ||W||0:1||2 - 1 - 2||6:3
|-
|6.||1988/1989||II liga|| ||D||1:0||3 - 1 - 2||7:3
|}
==BUDOWLANI OGRODZIENIEC==
==BUDOWLANI OGRODZIENIEC==
[[Plik:Budowlani Ogrodzieniec.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1995/1996||V liga||11.11.1995 r.||W||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|-
|2.||1995/1996||V liga||15.06.1996 r.||D||7:1||1 - 1 - 0||8:2
|}
==BYTOVIA BYTÓW==
==BYTOVIA BYTÓW==
[[Plik:Bytovia Bytów.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2011/2012||nowa II liga||10.09.2011 r.||D||0:0||0 - 1 - 0||0:0
|-
|2.||2011/2012||nowa II liga||14.04.2012 r.||W||1:1||0 - 2 - 0||1:1
|-
|3.||2012/2013||nowa II liga||19.09.2012 r.||D||0:1||0 - 2 - 1||1:2
|-
|4.||2012/2013||nowa II liga||24.04.2013 r.||W||0:0||0 - 3 - 1||1:2
|-
|5.||2013/2014||nowa II liga||31.08.2013 r.||W||1:1||0 - 4 - 1||2:3
|-
|6.||2013/2014||nowa II liga||05.04.2014 r.||D||1:1||0 - 5 - 1||3:4
|-
|7.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[9 października|09.10.]][[2015]] r.||D||2:0||1 - 5 - 1||5:4
|-
|8.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[6 maja|06.05.]][[2016]] r.||W||0:3||1 - 5 - 2||5:7
|}
==BZURA CHODAKÓW==
==BZURA CHODAKÓW==
[[Plik:Bzura Chodaków.jpg]]
[[Plik:Bzura Chodaków.jpg]] Inne nazwy: Włókniarz Chodaków
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"  
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"  


Linia 40: Linia 413:


==CALISIA KALISZ==
==CALISIA KALISZ==
[[Plik:Calisia Kalisz.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2011/2012||nowa II liga||06.08.2011 r.||D||1:2||0 - 0 - 1||1:2
|-
|2.||2011/2012||nowa II liga||19.11.2011 r.||W||3:2||1 - 0 - 1||4:4
|-
|3.||2012/2013||nowa II liga||08.09.2012 r.||D||0:1||1 - 0 - 2||4:5
|-
|4.||2012/2013||nowa II liga||13.04.2013 r.||W||3:1||2 - 0 - 2||7:6
|-
|5.||2013/2014||nowa II liga||07.09.2013 r.||D||1:1||2 - 1 - 2||8:7
|-
|6.||2013/2014||nowa II liga||12.04.2014 r.||W||0:0||2 - 2 - 2||8:7
|}
==CARBO GLIWICE==
[[Plik:Carbo Gliwice.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2002/2003||III liga||09.11.2002 r.||D||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|-
|2.||2002/2003||III liga||14.06.2003 r.||W||1:1||0 - 2 - 0||2:2
|-
|3.||2003/2004||III liga||20.09.2003 r.||D||2:0||1 - 2 - 0||4:2
|-
|4.||2003/204||III liga||24.04.2004 r.||W||3:0||2 - 2 - 0||7:2
|}
==CARL ZEISS JENA==
[[Plik:Carl Zeiss Jena.jpg]] [[Plik:Motor Jena.jpg]] Inne nazwy: Motor Jena
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1963/1964||Puchar Intertoto||23.06.1963 r.||W||0:2||0 - 0 - 1||0:2
|-
|2.||1963/1964||Puchar Intertoto||28.07.1963 r.||D||2:0||1 - 0 - 1||2:2
|}
==CERAMIKA OPOCZNO==
==CERAMIKA OPOCZNO==
[[Plik:Ceramika Opoczno.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2000/2001||II liga||10.11.2000 r.||W||1:1||0 - 1 - 0||1:1
|-
|2.||2000/2001||II liga||09.06.2001 r.||D||0:1||0 - 1 - 1||1:2
|-
|3.||2001/2002||II liga||29.09.2001 r.||D||1:1||0 - 2 - 1||2:3
|-
|4.||2001/2002||II liga||03.04.2002 r.||W||1:1||0 - 3 - 1||3:4
|}
==CHEŁMIANKA CHEŁM==
[[Plik:Chelmianka Chełm logo klubu.png]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||2017/2018||PP||22.07.2017 r.||W||3:0||1 - 0 - 0||3:0
|}
==CHEMIK POLICE==
==CHEMIK POLICE==
[[Plik:Chemik Police.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1992/1993||II liga||25.10.1992 r.||W||3:2||1 - 0 - 0||3:2
|-
|2.||1992/1993||II liga||02.06.1993 r.||D||3:0||2 - 0 - 0||6:2
|-
|3.||2008/2009||nowa II liga||23.08.2008 r.||D||0:1||2 - 0 - 1||6:3
|-
|4.||2008/2009||nowa II liga||04.04.2009 r.||W||0:1||2 - 0 - 2||6:4
|}
==CHOJNICZANKA CHOJNICE==
==CHOJNICZANKA CHOJNICE==
[[Plik:Chojniczanka Chojnice.jpg]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Lp.'''||'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Data'''||'''Dom/wyjazd'''||'''Wynik'''||'''Bilans ZW-REM-POR'''||'''Bilans bramek'''
|-
|1.||1971/1972||Puchar Polski|| ||W||1:2||0 - 0 - 1||1:2
|-
|2.||2010/2011||nowa II liga||18.08.2010 r.||D||0:2||0 - 0 - 2||1:4
|-
|3.||2010/2011||nowa II liga||26.03.2011 r.||W||0:1||0 - 0 - 3||1:5
|-
|4.||2011/2012||nowa II liga||24.09.2011 r.||W||3:5||0 - 0 - 4||4:10
|-
|5.||2011/2012||nowa II liga||28.04.2012 r.||D||2:1||1 - 0 - 4||6:11
|-
|6.||2012/2013||nowa II liga||04.08.2013||D||1:0||2 - 0 - 4||7:11
|-
|7.||2012/2013||nowa II liga||09.03.2013||W||0:2||2 - 0 - 5||7:13
|-
|8.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[23 października|23.10.]][[2015]] r.||D||2:1||3 - 0 - 6||9:14
|-
|9.||[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|2015/2016]]||nowa I liga||[[15 maja|15.05.]][[2016]] r.||W||0:2||3 - 0 - 7||9:16
|-
