Trzebyczka: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Rzeka infobox | |||
|Tablica = | |||
|Grafika = Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.05.JPG | |||
|Nazwa = Trzebyczka | |||
|Źródło = [[Gmina Łazy (powiat zawierciański)|Gmina Łazy]] | |||
|Ujście = [[Czarna Przemsza]] | |||
|Długość = 14 km | |||
|Powierzchnia zlewni = | |||
|Największe dopływy = | |||
|JCW = | |||
}} | |||
'''Trzebyczka''' - rzeka o długości 14 kilometrów, mająca swoje źródła w [[Gmina Łazy (powiat zawierciański)|gminie Łazy]] i uchodząca do [[Czarna Przemsza|Czarnej Przemszy]]. Rzeka w większej części przepływająca przez teren [[Dąbrowa Górnicza|Dąbrowy Górniczej]] (przez dzielnice: Tucznawa, Sikorka, Ząbkowice, Bielowizna, Antoniów i Ujejsce). | |||
==Trzebyczka w Dąbrowie Górniczej== | |||
W Ząbkowicach dzięki licznym źródłom wypływającym w okolicy Parku Tysiąclecia tworzy malownicze rozlewisko. W Antoniowie rzeka przepływa przez tereny bagienne tworząc obszar o wysokich walorach przyrodniczych. | |||
==Galeria== | ==Galeria== | ||
Linia 18: | Linia 20: | ||
Plik:Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.03.JPG|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Rzeczka: Trzebyczka w rejonie Alei Zwycięstwa. | Plik:Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.03.JPG|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Rzeczka: Trzebyczka w rejonie Alei Zwycięstwa. | ||
Plik:Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.01.JPG|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Rzeczka: Trzebyczka w rejonie ulic Szosowej i Armii Krajowej. | Plik:Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.01.JPG|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Rzeczka: Trzebyczka w rejonie ulic Szosowej i Armii Krajowej. | ||
Plik:Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.04.JPG|Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice. Rzeczka: Trzebyczka w rejonie Alei Zwycięstwa. | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
Linia 29: | Linia 33: | ||
[[Kategoria:Przyroda | [[Kategoria:Przyroda Zagłębia Dąbrowskiego]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Hydrologia regionu]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Cieki wodne (rzeki, potoki, strumienie)]] |
Aktualna wersja na dzień 05:00, 19 lip 2019
Cieki wodne w Zagłębiu Dąbrowskim | |
Nazwa | Trzebyczka |
Źródło | Gmina Łazy |
Ujście | Czarna Przemsza |
Długość | 14 km |
Trzebyczka - rzeka o długości 14 kilometrów, mająca swoje źródła w gminie Łazy i uchodząca do Czarnej Przemszy. Rzeka w większej części przepływająca przez teren Dąbrowy Górniczej (przez dzielnice: Tucznawa, Sikorka, Ząbkowice, Bielowizna, Antoniów i Ujejsce).
Trzebyczka w Dąbrowie Górniczej
W Ząbkowicach dzięki licznym źródłom wypływającym w okolicy Parku Tysiąclecia tworzy malownicze rozlewisko. W Antoniowie rzeka przepływa przez tereny bagienne tworząc obszar o wysokich walorach przyrodniczych.