Andrzej Kubica: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = Andrzej Kubica | | sportowiec = Andrzej Kubica | ||
| grafika = | | grafika = Andrzej Kubica.png | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = | | data urodzenia = [[7 lipca]] [[1972]] | ||
| miejsce urodzenia = | | miejsce urodzenia = [[Będzin]] | ||
| data śmierci = | | data śmierci = | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = | | klub = '''[[Błękitni Sarnów]]'''<br>'''[[Sarmacja Będzin]]'''<br>'''[[CKS Czeladź]]''' ([[1990]]-[[1991]])<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]'''<br>Rapid Wiedeń - Austria<br>Austria Wiedeń - Austria<br>Legia Warszawa<br>KSV Waregem - Belgia<br>Standard Liege - Belgia<br>OGC Nice - Francja<br>Standard Liege - Belgia<br>Maccabi Tel Awiw - Izrael<br>Urawa Red Diamonds - Japonia<br>Oita Trinita - Japonia<br>Ashdod SC - Izrael<br>Beitar Jerozolima - Izrael<br>Maccabi Tel Awiw - Izrael<br>Górnik Łęczna<br>'''[[Błękitni Sarnów]]'''<br> | ||
| od = | | od = [[1990]] | ||
| do = | | do = [[2009]] | ||
| sukcesy = | | sukcesy = Puchar Francji<br> | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
| trener = | | trener = | ||
}} | }} | ||
'''Andrzej Kubica''' - (ur. [[7 lipca]] [[1972]] r. w [[Będzin|Będzinie]]) piłkarz (napastnik). Król strzelców ligi izraelskiej w sezonie 1998/99 (21 bramek w 30 meczach), zdobywca Pucharu Francji w 1997 w barwach OGC Nice. | |||
<br><br> | |||
==Okres gry w Błękitnych Sarnów== | |||
==Okres gry w Sarmacji Będzin== | |||
==Okres gry w CKS Czeladź== | |||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=7%|sezon | |||
! WIDTH=7%|poziom | |||
! WIDTH=7%|rozgrywki | |||
! WIDTH=7%|mecze | |||
! WIDTH=7%|minuty | |||
! WIDTH=7%|bramki | |||
! WIDTH=7%|ż.k. | |||
! WIDTH=7%|cz.k. | |||
! WIDTH=7%|miejsce | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1990/91 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1990/91 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|2331 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1991/92 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1991/92 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|1467 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1991/92|3]] | |||
|-BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|RAZEM | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|47 | |||
| ALIGN=center|3798 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Kubica, Andrzej]] | [[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Kubica, Andrzej]] |
Aktualna wersja na dzień 20:52, 30 lis 2013
Andrzej Kubica | |
Data i miejsce urodzenia | 7 lipca 1972 Będzin |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Błękitni Sarnów Sarmacja Będzin CKS Czeladź (1990-1991) Zagłębie Sosnowiec Rapid Wiedeń - Austria Austria Wiedeń - Austria Legia Warszawa KSV Waregem - Belgia Standard Liege - Belgia OGC Nice - Francja Standard Liege - Belgia Maccabi Tel Awiw - Izrael Urawa Red Diamonds - Japonia Oita Trinita - Japonia Ashdod SC - Izrael Beitar Jerozolima - Izrael Maccabi Tel Awiw - Izrael Górnik Łęczna Błękitni Sarnów |
Okres kariery | od 1990 do 2009 |
Osiągnięcia i sukcesy | Puchar Francji |
Andrzej Kubica - (ur. 7 lipca 1972 r. w Będzinie) piłkarz (napastnik). Król strzelców ligi izraelskiej w sezonie 1998/99 (21 bramek w 30 meczach), zdobywca Pucharu Francji w 1997 w barwach OGC Nice.
Okres gry w Błękitnych Sarnów
Okres gry w Sarmacji Będzin
Okres gry w CKS Czeladź
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | 3 | III liga | 30 | 2331 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1991/92 | 3 | III liga | 17 | 1467 | 3 | 1 | 0 | 3 |
RAZEM | - | - | 47 | 3798 | 7 | 1 | 0 | - |