Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa I Olkusz: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Uzupełnienie hasła) |
(Uzupełnienie hasła) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
* Laskowianka Laski w rundzie jesiennej mecze jako gospodarz rozgrywała na boisku Bukowianki Bukowno. | * Laskowianka Laski w rundzie jesiennej mecze jako gospodarz rozgrywała na boisku Bukowianki Bukowno. | ||
* W związku z obowiązującym od 1.01.1999 r. nowym podziałem administracyjnym Polski na 16 województw i utworzeniem powiatów zamiast na dotychczasowe 49 województw zmiany objęły też struktury piłkarskie. Od nowego sezonu 2000/2001 zespoły z woj. śląskiego: Huragan Kocikowa, Trzy Korony Żarnowiec zostały przeniesione do Podokręgu Sosnowiec i przyszłym sezonie będą występować w Klasie B Grupa Sosnowiec. Również w sosnowieckiej Klasie B od następnego sezonu będzie występował MKS Sławków, który należał do woj. małopolskiego. Ponieważ powiat olkuski znalazł się w woj. małopolskim to Podokręg Olkusz został przeniesiony od lipca 2000 roku z Katowickiego OZPN do Wadowickiego OZPN, który będzie w strukturach futbolowych woj. małopolskiego. | * W związku z obowiązującym od 1.01.1999 r. nowym podziałem administracyjnym Polski na 16 województw i utworzeniem powiatów zamiast na dotychczasowe 49 województw zmiany objęły też struktury piłkarskie. Od nowego sezonu 2000/2001 zespoły z woj. śląskiego: Huragan Kocikowa, Trzy Korony Żarnowiec zostały przeniesione do Podokręgu Sosnowiec i przyszłym sezonie będą występować w Klasie B Grupa Sosnowiec. Również w sosnowieckiej Klasie B od następnego sezonu będzie występował MKS Sławków, który należał do woj. małopolskiego. Ponieważ powiat olkuski znalazł się w woj. małopolskim, to Podokręg Olkusz został przeniesiony od lipca 2000 roku z Katowickiego OZPN do Wadowickiego OZPN, który będzie w strukturach futbolowych woj. małopolskiego. | ||
==TABELA KOŃCOWA== | ==TABELA KOŃCOWA== | ||
Linia 210: | Linia 210: | ||
- VII kol. - 19.09.1999 r. | - VII kol. - 19.09.1999 r. | ||
* Laskowianka – MKS II Sławków 0-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | * Laskowianka Laski – MKS II Sławków 0-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | ||
* Promień Przeginia – Legion 0-0 | * Promień Przeginia – Legion Bydlin 0-0 | ||
* Pomorzanin – Bukowianka 0-2 | * Pomorzanin Olkusz – Bukowianka Bukowno 0-2 | ||
* Huragan Kocikowa – Trzy Korony 4-0 | * Huragan Kocikowa – Trzy Korony Żarnowiec 4-0 | ||
* Leśnik – Prądnik Sułoszowa 3-3 | * Leśnik Gorenice – Prądnik Sułoszowa 3-3 | ||
* Błysk – Dłubnia 1-1 | * Błysk Zederman – Dłubnia Jangrot 1-1 | ||
- VIII kol. - 26.09.1999 r. | - VIII kol. - 26.09.1999 r. | ||
* MKS II Sławków – Huragan Kocikowa 0-1 | * MKS II Sławków – Huragan Kocikowa 0-1 | ||
* Leśnik – Promień Przeginia 0-3 | * Leśnik Gorenice – Promień Przeginia 0-3 | ||
* Legion – Błysk 3-2 | * Legion Bydlin – Błysk Zederman 3-2 | ||
* Bukowianka – Laskowianka 0-0 | * Bukowianka Bukowno – Laskowianka Laski 0-0 | ||
* Dłubnia – Pomorzanin 0-6 | * Dłubnia Jangrot – Pomorzanin Olkusz 0-6 | ||
* Trzy Korony – Prądnik Sułoszowa 8-1 | * Trzy Korony Żarnowiec – Prądnik Sułoszowa 8-1 | ||
- IX kol. - 3.10.1999 r. | - IX kol. - 3.10.1999 r. | ||
* Promień Przeginia – Prądnik Sułoszowa 3-1 | * Promień Przeginia – Prądnik Sułoszowa 3-1 | ||
* Pomorzanin – Legion 3-1 | * Pomorzanin Olkusz – Legion Bydlin 3-1 | ||
* Trzy Korony – MKS II Sławków 1-1 | * Trzy Korony Żarnowiec – MKS II Sławków 1-1 | ||
* Laskowianka – Dłubnia 7-2 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | * Laskowianka Laski – Dłubnia Jangrot 7-2 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | ||
* Huragan Kocikowa – Bukowianka 3-1 | * Huragan Kocikowa – Bukowianka Bukowno 3-1 | ||
* Błysk – Leśnik 3-1 | * Błysk Zederman – Leśnik Gorenice 3-1 | ||
- X kol. - 10.10.1999 r. | - X kol. - 10.10.1999 r. | ||
* Promień Przeginia – Błysk 1-2 | * Promień Przeginia – Błysk Zederman 1-2 | ||
* Leśnik – Pomorzanin 1-10 | * Leśnik Gorenice – Pomorzanin Olkusz 1-10 | ||
* Legion – Laskowianka 0-0 | * Legion Bydlin – Laskowianka Laski 0-0 | ||
* MKS II Sławków – Prądnik Sułoszowa 4-1 | * MKS II Sławków – Prądnik Sułoszowa 4-1 | ||
* Dłubnia – Huragan Kocikowa 1-3 | * Dłubnia Jangrot – Huragan Kocikowa 1-3 | ||
* Bukowianka – Trzy Korony 1-4 | * Bukowianka Bukowno – Trzy Korony Żarnowiec 1-4 | ||
- XI kol. - 17.10.1999 r. | - XI kol. - 17.10.1999 r. | ||
* Pomorzanin – Promień Przeginia 0-3 | * Pomorzanin Olkusz – Promień Przeginia 0-3 | ||
* MKS II Sławków – Bukowianka 3-0 | * MKS II Sławków – Bukowianka Bukowno 3-0 | ||
* Huragan Kocikowa – Legion 6-0 | * Huragan Kocikowa – Legion Bydlin 6-0 | ||
* Laskowianka – Leśnik 5-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | * Laskowianka Laski – Leśnik Gorenice 5-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno) | ||
* Błysk – Prądnik Sułoszowa 5-0 | * Błysk Zederman – Prądnik Sułoszowa 5-0 | ||
* Trzy Korony – Dłubnia 3-0 w.o. (mecz przerwany w 27 min. przy wyniku 1-2 z powodu uderzenia w twarz sędziego przez zawodnika Dłubni) | * Trzy Korony Żarnowiec – Dłubnia Jangrot 3-0 w.o. (mecz przerwany w 27 min. przy wyniku 1-2 z powodu uderzenia w twarz sędziego przez zawodnika Dłubni) | ||
==RUNDA WIOSENNA== | ==RUNDA WIOSENNA== | ||
- XII kol. - 09.04.2000 r. | |||
* Laskowianka Laski - Promień Przeginia 1-0 | |||
* MKS II Sławków - Dłubnia Jangrot 2-2 | |||
* Bukowianka Bukowno - Prądnik Sułoszowa 3-1 | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Legion Bydlin 6-2 | |||
* Pomorzanin Olkusz - Błysk Zederman 3-0 (1-0) | |||
* Huragan Kocikowa - Leśnik Gorenice 8-0 | |||
- XIII kol – 16.04.2000 r. | |||
* Legion Bydlin - MKS II Sławków 1-3 | |||
* Promień Przeginia - Huragan Kocikowa 0-0 | |||
* Pomorzanin Olkusz - Prądnik Sułoszowa 1-0 | |||
* Leśnik Gorenice - Trzy Korony Żarnowiec 1-2 | |||
* Dłubnia Jangrot - Bukowianka Bukowno 1-3 | |||
* Błysk Zederman - Laskowianka Laski 2-1 | |||
- XIV kol. - 22.04.2000 r. | |||
* MKS II Sławków - Leśnik Gorenice 5-1 (4-0) | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Promień Przeginia – w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
* Laskowianka Laski - Pomorzanin Olkusz 0-1 (0-0) | |||
* Dłubnia Jangrot - Prądnik Sułoszowa 1-0 | |||
* Bukowianka Bukowno - Legion Bydlin 0-2 | |||
* Huragan Kocikowa - Błysk Zederman 4-2 | |||
- XV kol. - 30.04.2000 r. | |||
* Promień Przeginia - MKS II Sławków – | |||
* Pomorzanin Olkusz - Huragan Kocikowa 2-0 | |||
* Laskowianka Laski - Prądnik Sułoszowa - | |||
* Leśnik Gorenice - Bukowianka Bukowno – | |||
* Legion Bydlin - Dłubnia Jangrot 1-0 (0-0) | |||
* Błysk Zederman - Trzy Korony Żarnowiec – | |||
- XVI kol – 3.05.2000 r. | |||
* MKS II Sławków - Błysk Zederman – | |||
* Bukowianka Bukowno - Promień Przeginia – | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Pomorzanin Olkusz – | |||
* Legion Bydlin - Prądnik Sułoszowa 3-0 | |||
* Huragan Kocikowa - Laskowianka Laski 3-1 | |||
* Dłubnia Jangrot - Leśnik Gorenice – | |||
- XVII kol. - 7.05.2000 r. | |||
* Pomorzanin Olkusz - MKS II Sławków 2-0 | |||
* Promień Przeginia - Dłubnia Jangrot 1-0 | |||
* Leśnik Gorenice - Legion Bydlin 3-0 w.o. (na boisku 1-1, zweryfikowany ze względu na grę w Legionie nieuprawnionego zawodnika) | |||
* Laskowianka Laski - Trzy Korony Żarnowiec 0-0 | |||
* Błysk Zederman - Bukowianka Bukowno 3-2 | |||
* Huragan Kocikowa - Prądnik Sułoszowa 3-2 | |||
- XVIII kol. - 14.05.2000 r. | |||
* MKS II Sławków - Laskowianka Laski – w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
* Legion Bydlin - Promień Przeginia 3-2 | |||
* Bukowianka Bukowno - Pomorzanin Olkusz 2-3 | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Huragan Kocikowa 1-0 | |||
* Leśnik Gorenice - Prądnik Sułoszowa 2-2 | |||
* Dłubnia Jangrot - Błysk Zederman 4-1 | |||
- XIX kol. - 21.05.2000 r. | |||
* Huragan Kocikowa - MKS II Sławków 4-3 | |||
* Promień Przeginia - Leśnik Gorenice 2-2 (1-1) | |||
* Błysk Zederman - Legion Bydlin 8-2 | |||
* Laskowianka Laski - Bukowianka Bukowno – | |||
* Pomorzanin Olkusz - Dłubnia Jangrot – | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Prądnik Sułoszowa - | |||
- XX kol. - 28.05.2000 r. | |||
* Promień Przeginia - Prądnik Sułoszowa - | |||
* Legion Bydlin - Pomorzanin Olkusz 2-3 (0-1) | |||
* MKS II Sławków - Trzy Korony Żarnowiec – | |||
* Dłubnia Jangrot - Laskowianka – | |||
* Bukowianka Bukowno - Huragan Kocikowa 3-2 | |||
* Leśnik Gorenice - Błysk Zederman 3-1 | |||
- XXI kol. - 4.06.2000 r. | |||
* Błysk Zederman - Promień Przeginia – | |||
* Pomorzanin Olkusz - Leśnik Gorenice – | |||
* Laskowianka Laski - Legion Bydlin 3-0 | |||
* MKS II Sławków - Prądnik Sułoszowa - | |||
* Huragan Kocikowa - Dłubnia Jangrot 1-1 | |||
* Trzy Korony Żarnowiec - Bukowianka Bukowno – | |||
- XXII kol. - 11.06.2000 r. | |||
* Promień Przeginia - Pomorzanin Olkusz – | |||
* Bukowianka Bukowno - MKS II Sławków – | |||
* Legion Bydlin - Huragan Kocikowa 1-3 | |||
* Leśnik Gorenice - Laskowianka – | |||
* Błysk Zederman - Prądnik Sułoszowa - | |||
* Dłubnia Jangrot - Trzy Korony Żarnowiec – | |||
=Bibliografia (źródło):= | =Bibliografia (źródło):= | ||
Linia 257: | Linia 343: | ||
* "Przegląd Olkuski", lata 1999-2000 | * "Przegląd Olkuski", lata 1999-2000 | ||
* Kronika Legionu Bydlin | * Kronika Legionu Bydlin | ||
* Materiały Huraganu Kocikowa |
Aktualna wersja na dzień 12:44, 19 lis 2024
Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa I Olkusz
- Awans do Klasy A Olkusz wywalczył Pomorzanin Olkusz. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
- Z uwagi na brak własnego boiska Prądnik Sułoszowa wszystkie mecze rozgrywał na wyjazdach.
- Laskowianka Laski w rundzie jesiennej mecze jako gospodarz rozgrywała na boisku Bukowianki Bukowno.
- W związku z obowiązującym od 1.01.1999 r. nowym podziałem administracyjnym Polski na 16 województw i utworzeniem powiatów zamiast na dotychczasowe 49 województw zmiany objęły też struktury piłkarskie. Od nowego sezonu 2000/2001 zespoły z woj. śląskiego: Huragan Kocikowa, Trzy Korony Żarnowiec zostały przeniesione do Podokręgu Sosnowiec i przyszłym sezonie będą występować w Klasie B Grupa Sosnowiec. Również w sosnowieckiej Klasie B od następnego sezonu będzie występował MKS Sławków, który należał do woj. małopolskiego. Ponieważ powiat olkuski znalazł się w woj. małopolskim, to Podokręg Olkusz został przeniesiony od lipca 2000 roku z Katowickiego OZPN do Wadowickiego OZPN, który będzie w strukturach futbolowych woj. małopolskiego.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomorzanin Olkusz (A) | 22 | 52 | ? | ? | ? | 55 | 21 |
2 | Huragan Kocikowa | 22 | 42 | ? | ? | ? | 53 | 25 |
3 | Trzy Korony Żarnowiec | 22 | 40 | ? | ? | ? | 63 | 30 |
4 | MKS II Sławków | 22 | 40 | ? | ? | ? | 52 | 23 |
5 | Promień Przeginia | 22 | 38 | ? | ? | ? | 44 | 24 |
6 | Laskowianka Laski | 22 | 32 | ? | ? | ? | 30 | 29 |
7 | Legion Bydlin | 22 | 30 | ? | ? | ? | 35 | 52 |
8 | Błysk Zederman | 22 | 27 | ? | ? | ? | 42 | 47 |
9 | Bukowianka Bukowno | 22 | 27 | ? | ? | ? | 32 | 39 |
10 | Leśnik Gorenice | 22 | 20 | ? | ? | ? | 40 | 68 |
11 | Dłubnia Jangrot | 22 | 13 | ? | ? | ? | 26 | 67 |
12 | Prądnik Sułoszowa | 22 | 8 | ? | ? | ? | 21 | 68 |
WYNIKI
RUNDA JESIENNA
- I kol. - 08.08.1999 r.
- Promień Przeginia – Laskowianka Laski 4-0
- Dłubnia Jangrot – MKS II Sławków 0-4
- Bukowianka Bukowno – Prądnik Sułoszowa 0-1
- Legion Bydlin – Trzy Korony Żarnowiec 1-0
- Błysk Zederman – Pomorzanin Olkusz 2-2
- Leśnik Gorenice – Huragan Kocikowa 0-0
- II kol – 15.08.1999 r.
- MKS II Sławków – Legion Bydlin 4-0
- Huragan Kocikowa – Promień Przeginia 1-1
- Pomorzanin Olkusz – Prądnik Sułoszowa 3-2
- Trzy Korony Żarnowiec – Leśnik Gorenice 5-3
- Bukowianka Bukowno – Dłubnia Jangrot 1-0
- Laskowianka Laski – Błysk Zederman 1-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- III kol. - 22.08.1999 r.
- Leśnik Gorenice – MKS II Sławków 0-5
- Promień Przeginia – Trzy Korony Żarnowiec 1-0
- Pomorzanin Olkusz – Laskowianka Laski 3-1
- Dłubnia Jangrot – Prądnik Sułoszowa 1-2
- Legion Bydlin – Bukowianka Bukowno 2-2
- Błysk Zederman – Huragan Kocikowa 1-1
- IV kol. - 29.08.1999 r.
- MKS II Sławków – Promień Przeginia 1-1
- Huragan Kocikowa – Pomorzanin Olkusz 2-2
- Laskowianka Laski – Prądnik Sułoszowa 3-1 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- Bukowianka Bukowno – Leśnik Gorenice 3-0
- Dłubnia Jangrot – Legion Bydlin 3-5
- Trzy Korony Żarnowiec – Błysk Zederman 7-2
- V kol – 5.09.1999 r.
- Błysk Zederman – MKS II Sławków 0-4
- Promień Przeginia – Bukowianka Bukowno 3-1
- Pomorzanin Olkusz – Trzy Korony Żarnowiec 2-0
- Legion Bydlin – Prądnik Sułoszowa 2-0
- Laskowianka Laski – Huragan Kocikowa 2-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- Leśnik Gorenice – Dłubnia Jangrot 7-1
- VI kol. - 12.09.1999 r.
- MKS II Sławków – Pomorzanin Olkusz 2-2
- Dłubnia Jangrot – Promień Przeginia 2-8
- Legion Bydlin – Leśnik Gorenice 4-1
- Trzy Korony Żarnowiec – Laskowianka Laski 0-2
- Bukowianka Bukowno – Błysk Zederman 1-1
- Huragan Kocikowa – Prądnik Sułoszowa 4-1
- VII kol. - 19.09.1999 r.
- Laskowianka Laski – MKS II Sławków 0-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- Promień Przeginia – Legion Bydlin 0-0
- Pomorzanin Olkusz – Bukowianka Bukowno 0-2
- Huragan Kocikowa – Trzy Korony Żarnowiec 4-0
- Leśnik Gorenice – Prądnik Sułoszowa 3-3
- Błysk Zederman – Dłubnia Jangrot 1-1
- VIII kol. - 26.09.1999 r.
- MKS II Sławków – Huragan Kocikowa 0-1
- Leśnik Gorenice – Promień Przeginia 0-3
- Legion Bydlin – Błysk Zederman 3-2
- Bukowianka Bukowno – Laskowianka Laski 0-0
- Dłubnia Jangrot – Pomorzanin Olkusz 0-6
- Trzy Korony Żarnowiec – Prądnik Sułoszowa 8-1
- IX kol. - 3.10.1999 r.
- Promień Przeginia – Prądnik Sułoszowa 3-1
- Pomorzanin Olkusz – Legion Bydlin 3-1
- Trzy Korony Żarnowiec – MKS II Sławków 1-1
- Laskowianka Laski – Dłubnia Jangrot 7-2 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- Huragan Kocikowa – Bukowianka Bukowno 3-1
- Błysk Zederman – Leśnik Gorenice 3-1
- X kol. - 10.10.1999 r.
- Promień Przeginia – Błysk Zederman 1-2
- Leśnik Gorenice – Pomorzanin Olkusz 1-10
- Legion Bydlin – Laskowianka Laski 0-0
- MKS II Sławków – Prądnik Sułoszowa 4-1
- Dłubnia Jangrot – Huragan Kocikowa 1-3
- Bukowianka Bukowno – Trzy Korony Żarnowiec 1-4
- XI kol. - 17.10.1999 r.
- Pomorzanin Olkusz – Promień Przeginia 0-3
- MKS II Sławków – Bukowianka Bukowno 3-0
- Huragan Kocikowa – Legion Bydlin 6-0
- Laskowianka Laski – Leśnik Gorenice 5-0 (mecz na stadionie Bukowianki Bukowno)
- Błysk Zederman – Prądnik Sułoszowa 5-0
- Trzy Korony Żarnowiec – Dłubnia Jangrot 3-0 w.o. (mecz przerwany w 27 min. przy wyniku 1-2 z powodu uderzenia w twarz sędziego przez zawodnika Dłubni)
RUNDA WIOSENNA
- XII kol. - 09.04.2000 r.
- Laskowianka Laski - Promień Przeginia 1-0
- MKS II Sławków - Dłubnia Jangrot 2-2
- Bukowianka Bukowno - Prądnik Sułoszowa 3-1
- Trzy Korony Żarnowiec - Legion Bydlin 6-2
- Pomorzanin Olkusz - Błysk Zederman 3-0 (1-0)
- Huragan Kocikowa - Leśnik Gorenice 8-0
- XIII kol – 16.04.2000 r.
- Legion Bydlin - MKS II Sławków 1-3
- Promień Przeginia - Huragan Kocikowa 0-0
- Pomorzanin Olkusz - Prądnik Sułoszowa 1-0
- Leśnik Gorenice - Trzy Korony Żarnowiec 1-2
- Dłubnia Jangrot - Bukowianka Bukowno 1-3
- Błysk Zederman - Laskowianka Laski 2-1
- XIV kol. - 22.04.2000 r.
- MKS II Sławków - Leśnik Gorenice 5-1 (4-0)
- Trzy Korony Żarnowiec - Promień Przeginia – w pierwotnym terminie nie odbył się
- Laskowianka Laski - Pomorzanin Olkusz 0-1 (0-0)
- Dłubnia Jangrot - Prądnik Sułoszowa 1-0
- Bukowianka Bukowno - Legion Bydlin 0-2
- Huragan Kocikowa - Błysk Zederman 4-2
- XV kol. - 30.04.2000 r.
- Promień Przeginia - MKS II Sławków –
- Pomorzanin Olkusz - Huragan Kocikowa 2-0
- Laskowianka Laski - Prądnik Sułoszowa -
- Leśnik Gorenice - Bukowianka Bukowno –
- Legion Bydlin - Dłubnia Jangrot 1-0 (0-0)
- Błysk Zederman - Trzy Korony Żarnowiec –
- XVI kol – 3.05.2000 r.
- MKS II Sławków - Błysk Zederman –
- Bukowianka Bukowno - Promień Przeginia –
- Trzy Korony Żarnowiec - Pomorzanin Olkusz –
- Legion Bydlin - Prądnik Sułoszowa 3-0
- Huragan Kocikowa - Laskowianka Laski 3-1
- Dłubnia Jangrot - Leśnik Gorenice –
- XVII kol. - 7.05.2000 r.
- Pomorzanin Olkusz - MKS II Sławków 2-0
- Promień Przeginia - Dłubnia Jangrot 1-0
- Leśnik Gorenice - Legion Bydlin 3-0 w.o. (na boisku 1-1, zweryfikowany ze względu na grę w Legionie nieuprawnionego zawodnika)
- Laskowianka Laski - Trzy Korony Żarnowiec 0-0
- Błysk Zederman - Bukowianka Bukowno 3-2
- Huragan Kocikowa - Prądnik Sułoszowa 3-2
- XVIII kol. - 14.05.2000 r.
- MKS II Sławków - Laskowianka Laski – w pierwotnym terminie nie odbył się
- Legion Bydlin - Promień Przeginia 3-2
- Bukowianka Bukowno - Pomorzanin Olkusz 2-3
- Trzy Korony Żarnowiec - Huragan Kocikowa 1-0
- Leśnik Gorenice - Prądnik Sułoszowa 2-2
- Dłubnia Jangrot - Błysk Zederman 4-1
- XIX kol. - 21.05.2000 r.
- Huragan Kocikowa - MKS II Sławków 4-3
- Promień Przeginia - Leśnik Gorenice 2-2 (1-1)
- Błysk Zederman - Legion Bydlin 8-2
- Laskowianka Laski - Bukowianka Bukowno –
- Pomorzanin Olkusz - Dłubnia Jangrot –
- Trzy Korony Żarnowiec - Prądnik Sułoszowa -
- XX kol. - 28.05.2000 r.
- Promień Przeginia - Prądnik Sułoszowa -
- Legion Bydlin - Pomorzanin Olkusz 2-3 (0-1)
- MKS II Sławków - Trzy Korony Żarnowiec –
- Dłubnia Jangrot - Laskowianka –
- Bukowianka Bukowno - Huragan Kocikowa 3-2
- Leśnik Gorenice - Błysk Zederman 3-1
- XXI kol. - 4.06.2000 r.
- Błysk Zederman - Promień Przeginia –
- Pomorzanin Olkusz - Leśnik Gorenice –
- Laskowianka Laski - Legion Bydlin 3-0
- MKS II Sławków - Prądnik Sułoszowa -
- Huragan Kocikowa - Dłubnia Jangrot 1-1
- Trzy Korony Żarnowiec - Bukowianka Bukowno –
- XXII kol. - 11.06.2000 r.
- Promień Przeginia - Pomorzanin Olkusz –
- Bukowianka Bukowno - MKS II Sławków –
- Legion Bydlin - Huragan Kocikowa 1-3
- Leśnik Gorenice - Laskowianka –
- Błysk Zederman - Prądnik Sułoszowa -
- Dłubnia Jangrot - Trzy Korony Żarnowiec –
Bibliografia (źródło):
- "Tempo", rok 1999
- "Przegląd Olkuski", lata 1999-2000
- Kronika Legionu Bydlin
- Materiały Huraganu Kocikowa