Piłka siatkowa kobiet: Liga Międzywojewódzka - Sezon 1977/1978: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Piłka siatkowa kobiet: Liga Międzywojewódzka - Sezon 1977/1978 (Liga III ?)
Piłka siatkowa kobiet: Liga Międzywojewódzka - Sezon 1977/1978 (Liga III ?)


=TABELA=
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|R
! WIDTH=8%|MPkt +
! WIDTH=8%|MPkt -
! WIDTH=8%|R
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|Kolejarz II Katowice (A)
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|+ 27
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|LKS Pszczyna
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|+ 17
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|'''[[Płomień Milowice|Płomień II Milowice]]'''
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|+ 12
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|AZS II Katowice
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|+ 1
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|AZS Gliwice 
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|- 5
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|'''[[Bolesław Bukowno]]'''
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|- 4
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|Polonia Bytom
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|- 10
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|Żak Świętochłowice
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|- 39
|}


[[Kategoria:Piłka siatkowa|Sezon 1977/1978]]
[[Kategoria:Piłka siatkowa|Sezon 1977/1978]]
[[Kategoria:Piłka siatkowa kobiet|Sezon 1977/1978]]
[[Kategoria:Piłka siatkowa kobiet|Sezon 1977/1978]]

Aktualna wersja na dzień 20:39, 9 sie 2024

Piłka siatkowa kobiet: Liga Międzywojewódzka - Sezon 1977/1978 (Liga III ?)

TABELA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R MPkt + MPkt - R
1 Kolejarz II Katowice (A) 14 13 40 13 + 27
2 LKS Pszczyna 14 10 33 16 + 17
3 Płomień II Milowice 14 9 32 20 + 12
4 AZS II Katowice 14 7 25 24 + 1
5 AZS Gliwice 14 6 23 28 - 5
6 Bolesław Bukowno 14 6 22 26 - 4
7 Polonia Bytom 14 5 20 30 - 10
8 Żak Świętochłowice 14 0 0 14 3 42 - 39