Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 | Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 | ||
'''[[W BUDOWIE]]''' | |||
==RUNDA ZASADNICZA== | ==RUNDA ZASADNICZA== | ||
===RUNDA JESIENNA=== | ===RUNDA JESIENNA=== | ||
====ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ==== | ====ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ==== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | ||
Linia 19: | Linia 16: | ||
! WIDTH=10%|wynik | ! WIDTH=10%|wynik | ||
|- | |-BGCOLOR=#C0C0C0 | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 01) 21.07.2024|1]] | ||
| ALIGN=center|[[21 lipca ]] [[ | | ALIGN=center|[[21 lipca ]] [[2024]] (n) | ||
| ALIGN=center|19:35 | | ALIGN=center|19:35 | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]] | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 01) 21.07. | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 01) 21.07.2024|''' 2 : 1 ''' (1:1)]] | ||
|- | |- | ||
Linia 35: | Linia 32: | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# REKORD BIELSKO-BIAŁA|Rekord Bielsko-Biała]] | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# REKORD BIELSKO-BIAŁA|Rekord Bielsko-Biała]] | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 02) 27.07.2024|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 02) 27.07.2024|'''1 : 2''' (0:1)]] | ||
|- | |-BGCOLOR=#C0C0C0 | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 03) 04.08.2024|3]] | |||
| ALIGN=center|[[4 sierpnia ]] [[2024]] (n) | |||
| ALIGN=center|19:35 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia Rzeszów]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 03) 04.08.2024|'''2 : 0''' (0:0)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 04) 11.08.2024|4]] | |||
| ALIGN=center|[[11 sierpnia ]] [[2024]] (n) | |||
| ALIGN=center|16:00 | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ZAGŁĘBIE II LUBIN|Zagłębie II Lubin]] | |||
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 04) 11.08.2024|''''0 : 0''' (0:0)]] | |||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 05) 16.08.2024|5]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[16 sierpnia ]] [[2024]] (pt) | ||
| ALIGN=center|18:00 | | ALIGN=center|18:00 | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ŁKS II ŁÓDŹ|ŁKS II Łódź]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 05) 16.08.2024|'''2 : 2''' (1:1)]] | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 06) 24.08.2024|6]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[25 sierpnia ]] [[2024]] (n) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19:35 | ||
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# KKS KALISZ|KKS 1925 Kalisz]] | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 06) 24.08.2024|'''1 : 2''' (1:0)]] | ||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 07) 03.09.2024|7]] | |||
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[2024]] (s) | |||
| ALIGN=center|18:15 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# HUTNIK KRAKÓW|Hutnik Kraków]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 07) 03.09.2024|'''2 : 3''' (1:0)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 08) 15.09.2024|8]] | |||
| ALIGN=center|[[7 września ]] [[2024]] (s) | |||
| ALIGN=center|14:00 | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA ELBLĄG|Olimpia Elbląg]] | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 08) 15.09.2024|'''4 : 1''' (2:1)]] | |||
|- | |-BGCOLOR=#C0C0C0 | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 9) 24.09.2024|9]] | |||
| ALIGN=center|[[16 października ]] [[2024]] (ś) | |||
| ALIGN=center|18:30 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI|Pogoń Grodzisk Mazowiecki]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 09) 16.10.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 10) 22.09.2024|10]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[22 września]] [[2024]] (nd) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19:35 | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 10) 22.09.2024|'''0 : 0''' (0:0)]] | ||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 11) 28.09.2024|11]] | |||
| ALIGN=center|[[28 września ]] [[2024]] (sb) | |||
| ALIGN=center|17:45 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS JASTRZĘBIE|GKS Jastrzębie]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 11) 28.09.2024|'''1 : 0''' (0:0)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 12) 05.10.2024|12]] | |||
| ALIGN=center|[[5 października ]] [[2024]] (s) | |||
| ALIGN=center|14:00 | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ŚWIT SZCZECIN|Świt Szczecin ]] | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 12) 05.10.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 13) 12.10.2024|13]] | |||
| ALIGN=center|[[12 października ]] [[2024]] (s) | |||
| ALIGN=center|16:30 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SKRA CZĘSTOICHOWA|Skra Częstochowa ]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 13) 12.10.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 14) 20.10.2024|14]] | |||
| ALIGN=center|[[20 października ]] [[2024]] (nd) | |||
| ALIGN=center|00:00 | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA PUŁAWY|Wisła Puławy]] | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 14) 20.10.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 15) 26.10.2024|15]] | |||
| ALIGN=center|[[26 października ]] [[2024]] (n) | |||
| ALIGN=center|00:00 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIECZYSTA KRAKÓW|Wieczysta Kraków]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 15) 26.10.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 16) 02.11.2024|16]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[2 listopada ]] [[2024]] (pn) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|00:00 | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]] | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 16) 02.11.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|-BGCOLOR=#C0C0C0 | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 17) 09.11.2024|17]] | |||
| ALIGN=center|[[2 listopada ]] [[2024]] (s) | |||
| ALIGN=center|00:00 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POLONIA BYTOM|Polonia Bytom]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 17) 09.11.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|} | |||
====TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ==== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|M-ce | |||
! Nazwa klubu | |||
! WIDTH=8%|M | |||
! WIDTH=8%|Pkt | |||
! WIDTH=8%|Z | |||
! WIDTH=8%|R | |||
! WIDTH=8%|P | |||
! WIDTH=8%|Br+ | |||
! WIDTH=8%|Br- | |||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=LEFT|[ (A) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=LEFT| (A) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=LEFT|(B) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|} | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
===RUNDA WIOSENNA=== | |||
====ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ==== | |||
'''[[W BUDOWIE]]''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=17%|Rozgrywki (poziom) | |||
! WIDTH=6%|kolejka | |||
! WIDTH=19%|data | |||
! WIDTH=6%|godz. | |||
! WIDTH=22%|gospodarze | |||
! WIDTH=22%|goście | |||
! WIDTH=10%|wynik | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 18) 21.07.2024|18]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[21 lipca ]] [[2024]] (n) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19:35 | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 18) 21.07.2024|''' 2 : 1 ''' (1:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 19) 27.07.2024|19]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[27 lipca ]] [[2024]] (s) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15:00 | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# REKORD BIELSKO-BIAŁA|Rekord Bielsko-Biała]] | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 19) 27.07.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 20) 04.08.2024|20]] | |||
| ALIGN=center|[[4 sierpnia ]] [[2024]] (n) | |||
| ALIGN=center|19:35 | |||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 20) 04.08.2024|'''? : ?''' (?:?)]] | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 21) 11.08.2024|21]] | |||
| ALIGN=center|[[11 sierpnia ]] [[2024]] (n) | |||
| ALIGN=center|16:00 | |||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ZAGŁĘBIE II LUBIN|Zagłębie II Lubin]] | |||
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 21) 11.08.2024|''''? : ?'''(?:?)]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 22) 16.08.2023|22]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[16 sierpnia ]] [[2024]] (pt) | ||
| ALIGN=center|18:00 | | ALIGN=center|18:00 | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | | ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ŁKS II ŁÓDŹ|ŁKS II Łódź]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 22) 16.08.2023|'''? : ?''' (?:?)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | | ALIGN=center|[[Liga II (3)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025 (kolejka 23) 24.08.2023|23]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[24 sierpnia ]] [[2024]] (s) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17:00 | ||
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# KKS KALISZ|KKS 1925 Kalisz]] | ||
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
