2022/23 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
(→WYNIKI) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 554: | Linia 554: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center|[[13 sierpnia]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 564: | Linia 564: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 572: | Linia 572: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 580: | Linia 580: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 588: | Linia 588: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 596: | Linia 596: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 604: | Linia 604: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 612: | Linia 612: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 630: | Linia 630: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center|[[20 sierpnia]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | |||
| ALIGN=center|Sparta Katowice | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 640: | Linia 648: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 648: | Linia 656: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 656: | Linia 664: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 664: | Linia 672: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 672: | Linia 680: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 680: | Linia 688: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 706: | Linia 706: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center|[[27 sierpnia]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 716: | Linia 716: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 724: | Linia 724: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 732: | Linia 732: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 740: | Linia 740: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 748: | Linia 748: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 756: | Linia 756: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 764: | Linia 764: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 782: | Linia 782: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center|[[3 września]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 792: | Linia 792: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 800: | Linia 800: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 808: | Linia 808: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 816: | Linia 816: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 824: | Linia 824: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 832: | Linia 832: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 840: | Linia 840: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 858: | Linia 858: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center|[[10 września]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 868: | Linia 868: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 876: | Linia 876: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 884: | Linia 884: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 892: | Linia 892: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 900: | Linia 900: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 908: | Linia 908: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 916: | Linia 916: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 934: | Linia 934: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center|[[17 września]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 944: | Linia 944: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 952: | Linia 952: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 960: | Linia 960: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 968: | Linia 968: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 976: | Linia 976: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 984: | Linia 984: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 992: | Linia 992: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1010: | Linia 1010: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center|[[24 września]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1020: | Linia 1020: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1028: | Linia 1028: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1036: | Linia 1036: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1044: | Linia 1044: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1052: | Linia 1052: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1060: | Linia 1060: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1068: | Linia 1068: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1086: | Linia 1086: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center|[[1 października]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1096: | Linia 1096: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1104: | Linia 1104: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1112: | Linia 1112: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1120: | Linia 1120: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1128: | Linia 1128: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1136: | Linia 1136: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1144: | Linia 1144: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1162: | Linia 1162: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center|[[8 października]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1172: | Linia 1172: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1180: | Linia 1180: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1188: | Linia 1188: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1196: | Linia 1196: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1204: | Linia 1204: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1212: | Linia 1212: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1220: | Linia 1220: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1238: | Linia 1238: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center|[[15 października]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1248: | Linia 1248: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1256: | Linia 1256: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1264: | Linia 1264: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1272: | Linia 1272: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1280: | Linia 1280: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1288: | Linia 1288: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1296: | Linia 1296: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1314: | Linia 1314: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center|[[22 października]] [[2022]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1324: | Linia 1324: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1332: | Linia 1332: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Siemianowiczanka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1340: | Linia 1340: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1348: | Linia 1348: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|RKS Grodziec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Sparta Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1356: | Linia 1356: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niwy Brudzowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1364: | Linia 1364: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch II Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1372: | Linia 1372: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1390: | Linia 1390: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
