Płomień Sączów: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
mNie podano opisu zmian |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
*Stadion: | *Stadion: | ||
Hasło w budowie | |||
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ= | =SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ= | ||
Linia 363: | Linia 363: | ||
=SEKCJA TENISA STOŁOWEGO= | =SEKCJA TENISA STOŁOWEGO= | ||
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie.Poniżej tabela po 8 kolejkach: | W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie. Poniżej tabela po 8 kolejkach: | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 458: | Linia 458: | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
|} | |} | ||
==Sezony tenisowe== | |||
===LATA 1976-1990 - MĘŻCZYŹNI=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=5%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=5%|MECZE | |||
! WIDTH=5%|PUNKTY | |||
! WIDTH=5%|Z | |||
! WIDTH=5%|R | |||
! WIDTH=5%|P | |||
! WIDTH=5%|SETY (+) | |||
! WIDTH=5%|SETY (-) | |||
! WIDTH=28%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']] | |||
| ALIGN=center|[[Tenis stołowy (M) Klasa B grupa Zagłębie - Sezon 1971/1972]] | |||
| ALIGN=center|?/12 (12/12) | |||
| ALIGN=center|? (8) | |||
| ALIGN=center|? (0) | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|? (0) | |||
| ALIGN=center|? (8) | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek. W nawiasach podano dane po 8 kolejkach. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
[[Kategoria:Kluby sportowe|Płomień Sączów]] | [[Kategoria:Kluby sportowe|Płomień Sączów]] | ||
[[Kategoria:Kluby sportowe w powiecie będzińskim|Płomień Sączów]] | [[Kategoria:Kluby sportowe w powiecie będzińskim|Płomień Sączów]] |
Aktualna wersja na dzień 00:48, 5 maj 2023
Płomień Sączów | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ???? |
Barwy | .... |
Adres | ul........, 00-000 ???? |
Stadion | ul....., 00-000 ??? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna, tenis stołowy |
[ Strona internetowa] |
Płomień Sączów - klub sportowy
- Rok założenia:
- Barwy:
- Adres:
- Stadion:
Hasło w budowie
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
LATA 1962-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | |||||||
1972/1973 | - | ||||||
1973/1974 | - | ||||||
1974/1975 | |||||||
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | - | ||||||
1978/1979 | - | ||||||
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 1990
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa I Sosnowiec | 6/11 | 20 | 20 | - | - | - | 56 | 50 | - |
1986/1987 | - | - | - | |||||||
1987/1988 | ||||||||||
1988/1989 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1989/1990 |
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie. Poniżej tabela po 8 kolejkach:
miejsce | Drużyna | mecze | punkty | zwycięstwa | porażki |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA II Sosnowiec | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | ZENIT II Zawiercie | 8 | 7 | 7 | 1 |
3 | Stal Poręba | 8 | 5 | 5 | 3 |
4 | DĄBROWA II Dabrowa Górnicza | 8 | 5 | 5 | 3 |
5 | MZKS Myszków | 7 | 4 | 4 | 3 |
6 | ZIELONI Twardowice | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | Czarni Sosnowiec | 8 | 4 | 4 | 4 |
8 | Przemsza Okradzionów | 8 | 4 | 4 | 4 |
9 | GÓRNIK Kazimierz | 8 | 3 | 3 | 5 |
10 | Unia Strzemieszyce | 8 | 2 | 2 | 6 |
11 | Znicz Góra Siewierska | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | Płomień Sączów | 8 | 0 | 0 | 8 |
Sezony tenisowe
LATA 1976-1990 - MĘŻCZYŹNI
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | SETY (+) | SETY (-) | UWAGI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Tenis stołowy (M) Klasa B grupa Zagłębie - Sezon 1971/1972 | ?/12 (12/12) | ? (8) | ? (0) | - | - | - | ? (0) | ? (8) | Brak końcowej tabeli rozgrywek. W nawiasach podano dane po 8 kolejkach. |
1972/1973 | ? | - | - | - | - | |||||
1973/1974 | ? | ? | - | - | - | - | - | |||
1974/1975 | ? | - | - | - | - | |||||
1975/1976 | ? | - | - | - | - |