Marcin Lachowski: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
| sportowiec = Marcin Lachowski | |||
| grafika = Marcin Lachowski.jpg | |||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = [[5 stycznia]] [[1981]] r. | |||
| miejsce urodzenia = Brzeg | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = Otmęt Krapkowice<br>Varta/Odra Namysłów ([[1998]]-[[1999]])<br>Odra Opole ([[1999]]-[[2002]])<br>Odra/Unia Opole ([[2002]]-[[2003]])<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' ([[2003]]-[[2007]])<br>LZS Leśnica ([[2007]]-[[2009]])<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' ([[2009]]-[[2012]])<br>Ruch Zdzieszowice ([[2013]])<br>Polonia Bytom ([[2014]]) | |||
| od = [[1998]] | |||
| do = | |||
| sukcesy = awans do Ekstraklasy | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Marcin Lachowski''' (ur. [[5 stycznia]] [[1981]] r. w Brzegu) - piłkarz (pomocnik, napastnik). | '''Marcin Lachowski''' (ur. [[5 stycznia]] [[1981]] r. w Brzegu) - piłkarz (pomocnik, napastnik). | ||
==Kariera== | ==Kariera== | ||
Karierę rozpoczynał w Otmęcie Krapkowice. W sezonie 1998/1999 był zawodnikiem Varty/Odry Namysłów. Następnie przez 4 sezony reprezentował barwy opolskiej Odry ([[1999]]-[[2003]]), skąd w [[2003]] przeszedł do [[Zagłębie Sosnowiec|sosnowieckiego Zagłębia]]. W [[Sosnowiec|Sosnowcu]] spędził 4 sezony. Mimo awansu do Ekstraklasy klub się z nim pożegnał na skutek afery korupcyjnej, której Lachowski był niechlubnym bohaterem. Przez rok nigdzie nie występował w ramach dyskwalifikacji. Jednakże do piłki powrócił wiosną [[2008]] r., kiedy to pomógł drużynie IV-ligowej LZS Leśnica w barażowych meczach o awans do nowej II ligi. Od sezonu 2008/2009 został zawodnikiem LZS Leśnica (nowa III liga). W sezonie 2009/2010 powrócił do [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]]. Pod koniec grudnia [[2012]] r. klub z [[Sosnowiec|Sosnowca]] rozwiązało za porozumieniem stron umowę | Karierę rozpoczynał w Otmęcie Krapkowice. W sezonie 1998/1999 był zawodnikiem Varty/Odry Namysłów. Następnie przez 4 sezony reprezentował barwy opolskiej Odry ([[1999]]-[[2003]]), skąd w [[2003]] przeszedł do [[Zagłębie Sosnowiec|sosnowieckiego Zagłębia]]. W [[Sosnowiec|Sosnowcu]] spędził 4 sezony. Mimo awansu do Ekstraklasy klub się z nim pożegnał na skutek afery korupcyjnej, której Lachowski był niechlubnym bohaterem. Przez rok nigdzie nie występował w ramach dyskwalifikacji. Jednakże do piłki powrócił wiosną [[2008]] r., kiedy to pomógł drużynie IV-ligowej LZS Leśnica w barażowych meczach o awans do nowej II ligi. Od sezonu 2008/2009 został zawodnikiem LZS Leśnica (nowa III liga). W sezonie 2009/2010 powrócił do II-ligowego [[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębia]]. Pod koniec grudnia [[2012]] r. klub z [[Sosnowiec|Sosnowca]] rozwiązało za porozumieniem stron umowę z zawodnikiem <ref>http://www.90minut.pl/news/202/news2028137-Zaglebie-Sosnowiec-rozwiazalo-umowe-z-Marcinem-Lachowskim.html</ref>. | ||
[[7 stycznia]] [[2013]] r. podpisał kontrakt z II-ligowym Ruchem Zdzieszowice <ref>http://www.90minut.pl/news/203/news2031485-Marcin-Lachowski-podpisal-kontrakt-z-Ruchem-Zdzieszowice.html</ref>. W klubie tym grał do końca rundy jesiennej [[2013]] (łącznie rozegrał 34 mecze i zdobył 10 goli) i opuścił klub <ref>http://www.90minut.pl/news/224/news2248830-Marcin-Lachowski-opuszcza-Ruch-Zdzieszowice.html</ref>. W styczniu [[2014]] r. związał się z II-ligową Polonią Bytom. | |||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ||
Linia 41: | Linia 59: | ||
|2012/2013||Puchar Polski||2||0 | |2012/2013||Puchar Polski||2||0 | ||
|- | |- | ||
| ||''' | |'''SUMA:'''||'''RAZEM'''||'''200'''||'''56''' | ||
|- | |||
| ||II liga||65||16 | |||
|- | |||
| ||nowa II liga||98||32 | |||
|- | |||
| ||III liga||28||8 | |||
|- | |||
| ||Puchar Polski||8||0 | |||
|- | |||
| ||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||1||0 | |||
|} | |} | ||
==Afera korupcyjna== | |||
==Video== | |||
W załączonych filmach bramki strzelone przez Marcina Lachowskiego w meczu: | |||
* z [[9 października]] [[2010]] r. Zagłębie - GKS Tychy (1:3); | |||
* z [[14 maja]] [[2011]] r. GKS Tychy - Zagłębie (1:1) | |||
<videoflash>Hr2GNKd_UIA|250|250</videoflash> <videoflash>PMF-TSibTvg|250|250</videoflash> <br> | |||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== | ||
http://www.90minut.pl/kariera.php?id= | http://www.90minut.pl/kariera.php?id=2967 | ||
{{Przypisy}} | |||
[[Kategoria: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Lachowski, Marcin]] | [[Kategoria: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Lachowski, Marcin]] |
Aktualna wersja na dzień 13:26, 3 sty 2016
Marcin Lachowski | |
Data i miejsce urodzenia | 5 stycznia 1981 r. Brzeg |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Otmęt Krapkowice Varta/Odra Namysłów (1998-1999) Odra Opole (1999-2002) Odra/Unia Opole (2002-2003) Zagłębie Sosnowiec (2003-2007) LZS Leśnica (2007-2009) Zagłębie Sosnowiec (2009-2012) Ruch Zdzieszowice (2013) Polonia Bytom (2014) |
Okres kariery | od 1998 |
Osiągnięcia i sukcesy | awans do Ekstraklasy |
Marcin Lachowski (ur. 5 stycznia 1981 r. w Brzegu) - piłkarz (pomocnik, napastnik).
Kariera
Karierę rozpoczynał w Otmęcie Krapkowice. W sezonie 1998/1999 był zawodnikiem Varty/Odry Namysłów. Następnie przez 4 sezony reprezentował barwy opolskiej Odry (1999-2003), skąd w 2003 przeszedł do sosnowieckiego Zagłębia. W Sosnowcu spędził 4 sezony. Mimo awansu do Ekstraklasy klub się z nim pożegnał na skutek afery korupcyjnej, której Lachowski był niechlubnym bohaterem. Przez rok nigdzie nie występował w ramach dyskwalifikacji. Jednakże do piłki powrócił wiosną 2008 r., kiedy to pomógł drużynie IV-ligowej LZS Leśnica w barażowych meczach o awans do nowej II ligi. Od sezonu 2008/2009 został zawodnikiem LZS Leśnica (nowa III liga). W sezonie 2009/2010 powrócił do II-ligowego Zagłębia. Pod koniec grudnia 2012 r. klub z Sosnowca rozwiązało za porozumieniem stron umowę z zawodnikiem [1]. 7 stycznia 2013 r. podpisał kontrakt z II-ligowym Ruchem Zdzieszowice [2]. W klubie tym grał do końca rundy jesiennej 2013 (łącznie rozegrał 34 mecze i zdobył 10 goli) i opuścił klub [3]. W styczniu 2014 r. związał się z II-ligową Polonią Bytom.
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Do Zagłębia trafił w sezonie 2003/2004. Otrzymał numer 5. Debiut zaliczył w meczu Rozwój Katowice - Zagłębie (9 sierpnia 2003 r., wynik ) i od razu zdobył swoją pierwszą bramkę dla Zagłębia. W pierwszym sezonie wywalczył z drużyną awans do II ligi.
W Sosnowcu grał przez 4 sezony będąc podstawowym zawodnikiem. Z drużyną wywalczył w 2007 r. kolejny awans (z II ligi do Ekstraklasy), jednakże klub pożegnał się z nim. Był to efekt afery korupcyjnej i zarzutów postawionych Lachowskiemu odnośnie kupowania wyników meczów. Jego ostatnim meczem przed odejściem było spotkanie z 9 czerwca 2007 r. - KSZO Ostrowiec Św. - Zagłębie (2:2).
Do Sosnowca wrócił w sezonie 2009/2010. Ponownie otrzymał koszulkę z numerem 5. Pierwszy występ po powrocie to mecz Pucharu Polski Miedź Legnica - Zagłębie (0:1) z 29 lipca 2009 r. Z drużyną zaszedł do ćwierćfinału Pucharu Polski. Ponownie był podstawowym zawodnikiem. 27 grudnia 2012 r. klub rozwiązał kontrakt z Lachowskim. Jego ostatnim występem w barwach Zagłębia był mecz z 17 listopada 2012 r. Jarota Jarocin - Zagłębie (0:4).
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2003/2004 | III liga | 28 | 8 |
2003/2004 | Puchar Polski-podokręg Sosnowiec | 1 | 0 |
2004/2005 | II liga | 22 | 8 |
2005/2006 | II liga | 25 | 6 |
2006/2007 | II liga | 18 | 2 |
2009/2010 | nowa II liga | 30 | 9 |
2009/2010 | Puchar Polski | 4 | 0 |
2010/2011 | nowa II liga | 30 | 10 |
2010/2011 | Puchar Polski | 1 | 0 |
2011/2012 | nowa II liga | 21 | 6 |
2011/2012 | Puchar Polski | 1 | 0 |
2012/2013 | nowa II liga | 17 | 7 |
2012/2013 | Puchar Polski | 2 | 0 |
SUMA: | RAZEM | 200 | 56 |
II liga | 65 | 16 | |
nowa II liga | 98 | 32 | |
III liga | 28 | 8 | |
Puchar Polski | 8 | 0 | |
Puchar Polski - podokręg Sosnowiec | 1 | 0 |
Afera korupcyjna
Video
W załączonych filmach bramki strzelone przez Marcina Lachowskiego w meczu:
- z 9 października 2010 r. Zagłębie - GKS Tychy (1:3);
- z 14 maja 2011 r. GKS Tychy - Zagłębie (1:1)
<videoflash>Hr2GNKd_UIA|250|250</videoflash> <videoflash>PMF-TSibTvg|250|250</videoflash>
Linki zewnętrzne
http://www.90minut.pl/kariera.php?id=2967
Przypisy
- ↑ http://www.90minut.pl/news/202/news2028137-Zaglebie-Sosnowiec-rozwiazalo-umowe-z-Marcinem-Lachowskim.html
- ↑ http://www.90minut.pl/news/203/news2031485-Marcin-Lachowski-podpisal-kontrakt-z-Ruchem-Zdzieszowice.html
- ↑ http://www.90minut.pl/news/224/news2248830-Marcin-Lachowski-opuszcza-Ruch-Zdzieszowice.html