Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 4383: Linia 4383:
|-
|-
|24.||1975/1976||I liga||15.05.1976 r.||W||0:1||9 - 7 - 7||32:22
|24.||1975/1976||I liga||15.05.1976 r.||W||0:1||9 - 7 - 7||32:22
|-
|25.||1987/1988||II liga|| ||D||2:0||10 - 7 - 7||34:22
|-
|26.||1987/1988||II liga|| ||W||0:2||10 - 7 - 8||34:24
|-
|-
|
|

Wersja z 04:28, 15 wrz 2014

Niniejsza strona przedstawia historię i statystykę potyczek piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec (w tym RKU, Stal, GKS Zagłębie, MOSiR, STS Zagłębie, Zagłębie SSA) z poszczególnymi rywalami w rozgrywkach ligowych, Pucharu Polski, Pucharu Ligi, Pucharu Ekstraklasy, Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu UEFA, Pucharu Intertoto, Pucharu Interligi Amerykańskiej

AEK ATENY

AEK Ateny.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

AKS CHORZÓW

AKS Chorzów.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1946 eliminacje Mistrzostw Polski W 0:4 0 - 0 - 1 0:4
1947 eliminacje do I ligi 2:3 0 - 0 - 2 2:7
1947 eliminacje do I ligi 2:3 0 - 0 - 3 4:10

AKS NIWKA

AKS Niwka.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1995/1996 Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 17.04.1996 r. D 1:3 0 - 0 - 1 1:3

AIK SZTOKHOLM

AIK Sztokholm.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1970 Puchar Intertoto 11.07.1970 r. D 2:1 1 - 0 - 0 2:1
2. 1970 Puchar Intertoto 01.08.1970 r. W 1:2 1 - 0 - 1 3:3

ANDALUZJA BRZOZOWICE

Andaluzja Brzozowice.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1989/1990 Puchar Polski W 5:2 1 - 0 - 0 5:2
2. 1996/1997 IV liga 28.09.1996 r. D 4:1 2 - 0 - 0 9:3
3. 1996/1997 IV liga 17.05.1997 r. W 1:0 3 - 0 - 0 10:3

ARKA GDYNIA

Arka Gdynia.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1966/1967 Puchar Polski W 3:1 1 - 0 - 0 3:1
2. 1969/1970 Puchar Polski W 1:0 2 - 0 - 0 4:1

ARKONIA SZCZECIN

Arkonia Szczecin.jpg Inna nazwa: Gwardia Szczecin

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1950 II liga D 1:1 0 - 1 - 0 1:1
2. 1950 II liga W 0:0 0 - 2 - 0 1:1
3. 1962/1963 I liga 26.08.1962 r. D 1:0 1 - 2 - 0 2:1
4. 1962/1963 I liga 07.04.1963 r. W 1:2 1 - 2 - 1 3:3
5. 1963/1964 I liga 17.08.1963 r. D 2:1 2 - 2 - 1 5:4
6. 1963/1964 I liga 22.03.1964 r. W 2:1 3 - 2 - 1 7:5

ASTRA KROTOSZYN

Astra Krotoszyn.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1998/1999 III liga 19.08.1998 r. W 0:2 0 - 0 - 1 0:2
2. 1998/1999 III liga 27.03.1999 r. D 1:2 0 - 0 - 2 1:4
3. 1999/2000 III liga 04.09.1999 r. W 2:3 0 - 0 - 3 3:7
4. 1999/2000 III liga 26.04.2000 r. D 0:0 0 - 1 - 3 3:7

ATVIDABERGS FF

Atvidabergs FF.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1971/1972 Puchar Zdobywców Pucharów 15.09.1971 r. 3:4 0 - 0 - 1 3:4
2. 1971/1972 Puchar Zdobywców Pucharów 29.09.1971 r. 1:1 0 - 1 - 1 4:5

AVIA ŚWIDNIK

Avia Świdnik.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1986/1987 II liga W 2:0 1 - 0 - 0 2:0
2. 1986/1987 II liga D 1:1 1 - 1 - 0 3:1
3. 1987/1988 II liga D 0:0 1 - 2 - 0 3:1
4. 1987/1988 II liga W 1:1 1 - 3 - 0 4:2
5. 1988/1989 II liga W 0:1 1 - 3 - 1 4:3
6. 1988/1989 II liga D 4:0 2 - 3 - 1 8:3

BAŁTYK GDYNIA

Bałtyk Gdynia.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1980/1981 I liga 15-16.11.1980 r. W 1:1 0 - 1 - 0 1:1
2. 1980/1981 I liga 10.06.1981 r. D 1:0 1 - 1 - 0 2:1
3. 1981/1982 I liga 24.10.1981 r. D 1:0 2 - 1 - 0 3:1
4. 1981/1982 I liga 24.04.1982 r. W 0:0 2 - 2 - 0 3:1
5. 1982/1983 I liga 25.08.1982 r. D 0:0 2 - 3 - 0 3:1
6. 1982/1983 I liga 09-10.04.1983 r. W 0:0 2 - 4 - 0 3:1
7. 1983/1984 I liga 17.08.1983 r. D 2:2 2 - 5 - 0 5:3
8. 1983/1984 I liga 24.03.1984 r. W 0:0 2 - 6 - 0 5:3
9. 1984/1985 I liga 20-21.10.1984 r. W 1:1 2 - 7 - 0 6:4
10. 1984/1985 I liga 05.06.1985 r. D 2:2 2 - 8 - 0 8:6
11. 1985/1986 I liga 21.09.1985 r. D 2:1 3 - 8 - 0 10:7
12. 1985/1986 I liga 29.03.1986 r. W 0:1 3 - 8 - 1 10:8
13. 1992/1993 II liga 11.10.1992 r. W 1:2 3 - 8 - 2 11:10
14. 1992/1993 II liga 12.05.1993 r. D 1:2 3 - 8 - 3 12:12
15. 2009/2010 nowa II liga 28.08.2009 r. W 0:1 3 - 8 - 4 12:13
16. 2009/2010 nowa II liga 28.03.2010 r. D 2:1 4 - 8 - 4 14:14
17. 2010/2011 nowa II liga 06.11.2010 r. D 3:0 5 - 8 - 4 17:14
18. 2010/2011 nowa II liga 05.06.2011 r. W 0:1 5 - 8 - 5 17:15
19. 2011/2012 nowa II liga 12.10.2011 r. W 3:3 5 - 9 - 5 20:18
20. 2011/2012 nowa II liga 12.05.2012 r. D 3:0 6 - 9 - 5 23:18

BESKID ANDRYCHÓW

Beskid Andrychów.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1954 Puchar Polski W 3:3 0 - 1 - 0 3:3
2. 1954 Puchar Polski W 4:1 1 - 1 - 0 7:4

BKS STAL BIELSKO-BIAŁA

BKS Stal Bielsko-Biała.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1997/1998 IV liga 13.08.1997 r. W 0:2 0 - 0 - 1 0:2
2. 1997/1998 IV liga 11.11.1997 r. D 0:1 0 - 0 - 2 0:3

BŁĘKITNI KIELCE

Błękitni Kielce.jpg Inna nazwa: Gwardia Kielce

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1951 II liga D 1:0 1 - 0 - 0 1:0
2. 1951 II liga W 0:4 1 - 0 - 1 1:4
3. 1953 II liga W 1:1 1 - 1 - 1 2:5
4. 1953 II liga D 3:0 2 - 1 - 1 5:5
5. 1954 II liga W 1:1 2 - 2 - 1 6:6
6. 1954 II liga D 2:1 3 - 2 - 1 8:7

BŁĘKITNI STARGARD SZCZECIŃSKI

Błękitni Stargard Szczeciński.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2013/2014 nowa II liga 03.08.2013 r. D 1:0 1 - 0 - 0 1:0
2. 2013/2014 nowa II liga 08.03.2014 r. W 0:0 1 - 1 - 0 1:0

BOLESŁAW BUKOWNO

Boleslaw bukowno.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1993/1994 V liga 26.09.1993 r. D 3:3 0 - 1 - 0 3:3
2 1993/1994 V liga 07.05.1994 r. W 0:1 0 - 1 - 1 3:4
3. 1994/1995 V liga 29.10.1994 r. W 0:0 0 - 2 - 1 3:4
4. 1994/1995 V liga 10.06.1995 r. D 1:2 0 - 2 - 2 4:6
5. 1995/1996 V liga 30.09.1995 r. D 5:0 1 - 2 - 2 9:6
6. 1995/1996 V liga 11.05.1996 r. W 3:0 2 - 2 - 2 13:6

BORUTA ZGIERZ

Boruta Zgierz.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1988/1989 II liga D 2:0 1 - 0 - 0 2:0
2. 1988/1989 II liga W 2:0 2 - 0 - 0 4:0

BRDA BYDGOSZCZ

Brda Bydgoszcz.jpg Inne nazwy: Kolejarz Bydgoszcz

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1950 II liga D 7:4 1 - 0 - 0 7:4
2. 1950 II liga W 0:4 1 - 0 - 1 7:8

BROŃ RADOM

Broń Radom.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1986/1987 II liga D 2:0 1 - 0 - 0 2:0
2. 1986/1987 II liga W 0:0 1 - 1 - 0 2:0
3. 1987/1988 II liga W 0:2 1 - 1 - 1 2:2
4. 1987/1988 II liga D 4:0 2 - 1 - 1 6:2
5. 1988/1989 II liga W 0:1 2 - 1 - 2 6:3
6. 1988/1989 II liga D 1:0 3 - 1 - 2 7:3

BUDOWLANI OGRODZIENIEC

Budowlani Ogrodzieniec.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1995/1996 V liga 11.11.1995 r. W 1:1 0 - 1 - 0 1:1
2. 1995/1996 V liga 15.06.1996 r. D 7:1 1 - 1 - 0 8:2

BYTOVIA BYTÓW

Bytovia Bytów.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
2011/2012 nowa II liga 10.09.2011 r. D 0:0
2011/2012 nowa II liga 14.04.2012 r. W 1:1
2012/2013 nowa II liga 19.09.2012 r. D 0:1
2012/2013 nowa II liga 24.04.2013 r. W 0:0
2013/2014 nowa II liga 31.08.2013 r. W 1:1
2013/2014 nowa II liga 05.04.2014 r. D 1:1

BZURA CHODAKÓW

Bzura Chodaków.jpg Inne nazwy: Włókniarz Chodaków

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1950 II liga D 5:2 1 - 0 - 0 5:2
2. 1950 II liga W 2:4 1 - 0 - 1 7:6

CALISIA KALISZ

Calisia Kalisz.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2011/2012 nowa II liga 06.08.2011 r. D 1:2 0 - 0 - 1 1:2
2. 2011/2012 nowa II liga 19.11.2011 r. W 3:2 1 - 0 - 1 4:4
3. 2012/2013 nowa II liga 08.09.2012 r. D 0:1 1 - 0 - 2 4:5
4. 2012/2013 nowa II liga 13.04.2013 r. W 3:1 2 - 0 - 2 7:6
5. 2013/2014 nowa II liga 07.09.2013 r. D 1:1 2 - 1 - 2 8:7
6. 2013/2014 nowa II liga 12.04.2014 r. W 0:0 2 - 2 - 2 8:7

CARBO GLIWICE

Carbo Gliwice.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

CARL ZEISS JENA

Carl Zeiss Jena.jpg Motor Jena.jpg Inne nazwy: Motor Jena

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1963/1964 Puchar Intertoto 23.06.1963 r. W 0:2 0 - 0 - 1 0:2
2. 1963/1964 Puchar Intertoto 28.07.1963 r. D 2:0 1 - 0 - 1 2:2

CERAMIKA OPOCZNO

Ceramika Opoczno.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

CHEMIK POLICE

Chemik Police.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1992/1993 II liga 25.10.1992 r. W 3:2 1 - 0 - 0 3:2
2. 1992/1993 II liga 02.06.1993 r. D 3:0 2 - 0 - 0 6:2
3. 2008/2009 nowa II liga 23.08.2008 r. D 0:1 2 - 0 - 1 6:3
4. 2008/2009 nowa II liga 04.04.2009 r. W 0:1 2 - 0 - 2 6:4

CHOJNICZANKA CHOJNICE

Chojniczanka Chojnice.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1971/1972 Puchar Polski W 1:2 0 - 0 - 1 1:2
2010/2011 nowa II liga 18.08.2010 r. D 0:2
2010/2011 nowa II liga 26.03.2011 r. W 0:1
2011/2012 nowa II liga 24.09.2011 r. W 3:5
2011/2012 nowa II liga 28.04.2012 r. D 2:1
2012/2013 nowa II liga 04.08.2013 D 1:0
2012/2013 nowa II liga 09.03.2013 W 0:2

CHROBRY GŁOGÓW

Chrobry Głogów.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1979/1980 Puchar Polski W 1:2 0 - 0- 1 1:2
2011/2012 nowa II liga 13.08.2011 r. D 2:3
2011/2012 nowa II liga 17.03.2012 r. W 1:1
2012/2013 nowa II liga 14.09.2012 r. W 0:1
2012/2013 nowa II liga 20.04.2013 r. D 0:0
2013/2014 nowa II liga 27.09.2013 r. W 0:0
2013/2014 nowa II liga 26.04.2014 r. D 1:2

CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO

Ciężkowianka Jaworzno.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1993/1994 V liga 11.11.1993 r. W 2:2 0 - 1 - 0 2:2
2. 1993/1994 V liga 18.06.1994 r. D 4:0 1 - 1 - 0 6:2

CKS CZELADŹ

Cks czeladz.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1997/1998 Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 06.05.1998 r. D 0:2 0 - 0 - 1 0:2
2. 1998/1999 III liga 03.10.1998 r. W 0:3 0 - 0 - 2 0:5
3. 1998/1999 III liga 29.05.1999 r. D 2:1 1 - 0 - 2 2:6
4. 1999/2000 III liga 02.10.1999 r. D 2:0 2 - 0 - 2 4:6
5. 1999/2000 III liga 20.05.2000 r. W 1:0 3 - 0 - 2 5:6

CKS II CZELADŹ

Cks czeladz.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1994/1995 V liga 22.10.1994 r. D 3:1 1 - 0 - 0 3:1
2. 1994/1995 V liga 04.06.1995 r. W 0:1 1 - 0 - 1 3:2
3. 1995/1996 V liga 21.06.1995 r. D 6:0 2 - 0 - 1 9:2
4. 1995/1996 V liga 25.05.1996 r. W 0:0 2 - 1 - 1 9:2

CONCORDIA ELBLĄG

Concordia Elbląg.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2013/2014 Puchar Polski 13.07.2013 r. D 2:0 1 - 0 - 0 2:0

CONCORDIA KNURÓW

Concordia Knurów.jpg Inne nazwy: Górnik Knurów

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1951 II liga D 1:0 1 - 0 - 0 1:0
2. 1951 II liga W 0:1 1 - 0 - 1 1:1
3. 1959 II liga D 1:4 1 - 0 - 2 2:5
4. 1959 II liga W 2:0 2 - 0 - 2 4:5
5. 1986/1987 II liga W 0:3 2 - 0 - 3 4:8
6. 1986/1987 II liga D 2:0 3 - 0 -3 6:8
7. 1987/1988 II liga W 0:0 3 - 1 - 3 6:8
8. 1987/1988 II liga D 2:1 4 - 1 - 3 8:9
9. 1988/1989 II liga D 2:0 5 - 1 - 3 10:9
10. 1988/1989 II liga W 0:0 5 - 2 - 3 10:9
11. 1998/1999 III liga 12.09.1998 r. D 3:1 6 - 2 - 3 13:10
12. 1998/1999 III liga 08.05.1999 r. W 1:1 6 - 3 - 3 14:11

CRACOVIA KRAKÓW

Cracovia Kraków.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1947 eliminacje do I ligi 1:1 0 - 1 - 0 1:1
1947 eliminacje do I ligi 2:2 0 - 2 - 0 3:3
3. 1958 I liga 15.06.1958 r. W 2:2 0 - 3 - 0 5:5
4. 1958 I liga 26.10.1958 r. D 1:4 0 - 3 - 1 6:9
5. 1961 I liga 09.07.1961 r. W 1:1 0 - 4 - 1 7:10
6. 1961 I liga 19.11.1961 r. D 3:0 1 - 4 - 1 10:10
1962 I liga 18.03.1962 r. D 3:0 2 - 4 - 1 13:10
1962 I liga 20.05.1962 r. W 3:0 3 - 4 - 1 16:10
1962 Puchar Polski 14.07.1962 r. 4:0 4 - 4 - 1 20:10
10. 1966/1967 I liga 21.08.1966 r. D 4:1 5 - 4 - 1 24:11
11. 1966/1967 I liga 08-09.04.1967 r. W 1:1 5 - 5 - 1 25:12
12. 1969/1970 I liga 30.11.1969 r. D 0:0 5 - 6 - 1 25:12
13. 1969/1970 I liga 20-21.06.1970 r. W 1:0 6 - 6 - 1 26:12
14. 1982/1983 I liga 01.08.1982 r. W 1:2 6 - 6 - 2 27:14
15. 1982/1983 I liga 12.03.1983 r. D 0:0 6 - 7 - 2 27:14
16. 1983/1984 I liga 10-11.09.1983 r. W 0:0 6 - 8 - 2 27:14
17. 1983/1984 I liga 28-29.04.1984 r. D 0:0 6 - 9 - 2 27:14
18. 2007/2008 Ekstraklasa 29.09.2007 r. W 0:1 6 - 9 - 3 27:15
19. 2007/2008 Ekstraklasa 05.04.2008 r. D 1:2 6 - 9 - 4 28:17

CRVENA ZVEZDA BELGRAD

Crvena Zvezda Belgrad.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

CZARNI SOSNOWIEC

Czarni sosnowiec.gif

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1993/1994 V liga 06.11.1993 r. D 2:1 1 - 0 - 0 2:1
2. 1993/1994 V liga 11.06.1994 r. W 2:2 1 - 1 - 0 4:3
3. 1994/1995 V liga 05.11.1994 r. D 0:3 1 - 1 - 1 4:6
4. 1994/1995 V liga 14.06.1995 r. W 0:0 1 - 1 - 2 4:6
5. 1995/1996 V liga 09.09.1995 r. W 0:1 1 - 1 - 3 4:7
6. 1995/1996 V liga 01.05.1996 r. D 4:0 2 - 1 - 3 8:7
7. 1999/2000 Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 29.03.2000 r. W 0:3 2 - 1 - 4 8:10

CZARNI ŻAGAŃ

Czarni Żagań.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2008/2009 nowa II liga 11.10.2008 r. D 2:0 1 - 0 - 0 2:0
2. 2008/2009 nowa II liga 23.05.2009 r. W 0:1 1 - 0 - 1 2:1
3. 2009/2010 nowa II liga 30.10.2009 r. W 4:0 2 - 0 - 1 6:1
4. 2009/2010 nowa II liga 09.06.2010 r. D 1:0 3 - 0 - 1 7:1
5. 2010/2011 nowa II liga 14.09.2010 r. W 2:2 3 - 1 - 1 9:3
6. 2010/2011 nowa II liga 30.04.2011 r. D 1:1 3 - 2 - 1 10:4
7. 2011/2012 nowa II liga 01.10.2011 r. W 1:1 3 - 3 - 1 11:5
8. 2011/2012 nowa II liga 05.05.2012 r. D 3:0 4 - 3 - 1 14:5

CZUWAJ PRZEMYŚL

Czuwaj Przemyśl.jpg Inne nazwy: Kolejarz Przemyśl

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

DĄB DĘBNO

Dąb Dębno.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1970/1971 Puchar Polski W 6:3 1 - 0 - 0 6:3

DĄB KATOWICE

Dąb Katowice.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1962/1963 Puchar Polski W 4:0 1 - 0 - 0 4:0

DJURGARDENS IF SZTOKHOLM

Djurgardens IF Sztokholm.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1967 Puchar Intertoto 01.07.1967 r. W 2:1 1 - 0 - 0 2:1
2. 1967 Puchar Intertoto 22.07.1967 r. D 4:1 2 - 0 - 0 6:2
3. 1969 Puchar Intertoto 05.07.1969 r. D 3:0 3 - 0 - 0 9:2
4. 1969 Puchar Intertoto 26.07.1969 r. W 1:2 3 - 0 - 1 10:4

DOLCAN ZĄBKI

Dolcan Ząbki.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2000/2001 Puchar Ligi 12.07.2000 r. D 1:2 0 - 0 1 1:2
2. 2000/2001 Puchar Ligi 15.07.2000 r. W 2:2 0 - 1 - 1 3:4

DRWĘCA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

DUKLA PRAGA

Dukla Praga.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek

DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2007/2008 Ekstraklasa 23.09.2007 r. D* 1:3 0 - 0 - 1 1:3
2. 2007/2008 Ekstraklasa 29.03.2008 r. W 0:3 0 - 0 - 2 1:6
  • mecz w Wodzisławiu Śląskim

EINTRACHT FRANKFURT

Eintracht Frankfurt.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1966/1967 Puchar Polski 22.03.1967 r. D 4:1 1 - 0 - 0 4:1
2. 1966/1967 Puchar Polski 28.03.1967 r. W 1:6 1 - 0 - 0 5:7

ELANA TORUŃ

Elana Toruń.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
2008/2009 nowa II liga 09.08.2008 r. D 1:1
2008/2009 nowa II liga 21.03.2009 r. W 1:0
2009/2010 nowa II liga 03.10.2009 r. W 3:0
2009/2010 nowa II liga 15.05.2010 r. D 0:2
2010/2011 nowa II liga 04.09.2010 r. W 2:2
2010/2011 nowa II liga 15.04.2011 r. D 2:0
2011/2012 nowa II liga 23.07.2011 r. W 1:2
2011/2012 nowa II liga 05.11.2011 r. D 1:2
2012/2013 nowa II liga 03.11.2012 r. W 0:2
2012/2013 nowa II liga 01.06.2013 r. D 3:0

ENERGETYK ROW RYBNIK

Energetyk ROW Rybnik.jpg ROW Rybnik.jpg Inne nazwy: ROW Rybnik

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1968/1969 I liga 24-25.08.1968 r. W 2:2 0 - 1 - 0 2:2
2. 1968/1969 I liga 23.03.1969 r. D 2:0 1 - 1 - 0 4:2
3. 1970/1971 I liga 08.08.1970 r. W 0:0 1 - 2 - 0 4:2
4. 1970/1971 I liga 20-21.03.1971 r. D 3:0 2 - 2 - 0 7:2
5. 1972/1973 I liga 24.09.1972 r. D 2:0 3 - 2 - 0 9:2
6. 1972/1973 I liga 06.05.1973 r. W 0:1 3 - 2 - 1 9:3
7. 1973/1974 I liga 06-07.10.1973 r. D 1:0 4 - 2 - 1 10:3
8. 1973/1974 I liga 24.04.1974 r. W 2:0 5 - 2 - 1 12:3
9. 1974/1975 I liga 13.10.1974 r. W 2:2 5 - 3 - 1 14:5
10. 1974/1975 I liga 04.05.1975 r. D 1:0 6 - 3 - 1 15:5
11. 1975/1976 I liga 16-17.08.1975 r. W 0:1 6 - 3 - 2 15:6
12. 1975/1976 I liga 20.03.1976 r. D 0:2 6 - 3 - 3 15:8
13. 1976/1977 I liga 25.08.1976 r. W 1:0 7 - 3 - 3 16:8
14. 1976/1977 I liga D 3:0 8 - 3 - 3 19:8
2011/2012 nowa II liga 30.07.2011 r. D 4:0
2011/2012 nowa II liga 13.11.2011 r. W 2:3
2012/2013 nowa II liga 29.09.2012 r. D 4:1
2012/2013 nowa II liga 03.05.2013 r. W 2:1

FABLOK CHRZANÓW

Fablok Chrzanów.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1993/1994 V liga 02.10.1993 r. W 0:6 0 - 0 - 1 0:6
2. 1993/1994 V liga 14.05.1994 r. D 0:0 0 - 1 - 1 0:6
3. 1994/1995 V liga 01.10.1994 r. W 1:5 0 - 1 - 2 1:11
4. 1994/1995 V liga 13.05.1995 r. D 1:2 0 - 1 - 3 2:13
5. 1996/1996 IV liga 19.10.1996 r. D 0:0 0 - 2 - 3 2:13
6. 1996/1997 IV liga 14.06.1997 r. W 1:2 0 - 2 - 4 3:15

FC AMSTERDAM

FC Amsterdam.jpg Inne nazwy: DWS Amsterdam

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1966/1967 Puchar Intertoto 14.09.1966 r. W 2:2 0 - 1 -0 2:2
2. 1966/1967 Puchar Intertoto 06.10.1966 r. D 3:0 1 - 1 - 0 5:2

FLOTA ŚWINOUJŚCIE

Flota Świnoujście.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2009/2010 Puchar Polski 25.08.2009 r. D 2:0 1 - 0 - 0 2:0

GARBARNIA KRAKÓW

Garbarnia Kraków.jpg Inne nazwy: Związkowiec Kraków, Włókniarz Kraków

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 1950/1951 Puchar Polski 26.11.1950 D 1:4 0 - 0 - 1 1:4
2. 1953 II liga W 0:0 0 - 1 - 1 1:4
3. 1953 II liga D 2:0 1 - 1 - 1 3:4
4. 1954 II liga D 1:0 2 - 1 - 1 4:4
5. 1954 II liga W 3:0 3 - 1 - 1 7:4
6. 1955 I liga 12.06.1955 r. D 2:1 4 - 1 - 1 9:5
7. 1955 I liga 13.11.1955 r. W 2:1 5 - 1 - 1 11:6
8. 1956 I liga 17.06.1956 r. W 2:3 5 - 1 - 2 13:9
9. 1956 I liga 25.11.1956 r. D 5:2 6 - 1 - 2 18:11

GAWIN KRÓLEWSKA WOLA

Gawin Królewska Wola.jpg

Lp. Sezon Rozgrywki Data Dom/wyjazd Wynik Bilans ZW-REM-POR Bilans bramek
1. 2008/2009 nowa II liga 07.09.2008 r. W 4:5 0 - 0 - 1 4:5
