Artur Stępień: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
| sportowiec = | |||
| grafika = Artur Stępień | |||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = | |||
| miejsce urodzenia = | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = '''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| od = | |||
| do = | |||
| sukcesy = | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Artur Stępień''' - piłkarz (obrońca). | '''Artur Stępień''' - piłkarz (obrońca). | ||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | |||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec''' | '''Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec''' |
Wersja z 21:16, 28 lut 2014
{{{nazwa}}} | |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Zagłębie Sosnowiec |
Artur Stępień - piłkarz (obrońca).
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1993/1994 | V liga | 23 | 0 |
1994/1995 | V liga | 14 | 0 |
SUMA: |