Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2011/2012: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 229: | Linia 229: | ||
'''(UWAGA: ........................)''' | '''(UWAGA: ........................)''' | ||
==ROZGRYWKI w PP== | |||
* | |||
* | |||
[[Kategoria:Milenium Wojkowice|Sezon 2011/2012]] | |||
[[Kategoria:Klasa A, grupa Sosnowiec - Sezon 2011/2012|Milenium Wojkowice]] |
Wersja z 18:50, 18 sie 2013
Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2011/2012
1 KP WARTA ZAWIERCIE 30 73 24 1 5 93:34
2 LKS PRZEMSZA SIEWIERZ 30 72 22 6 2 107:26
3 LKS BŁYSKAWICA PRECZÓW 30 72 23 3 4 100:35
4 UKS PIONIER - UJEJSCE 30 54 16 6 8 72:35
5 KS CYKLON ROGOŹNIK 30 49 14 7 9 78:45
6 LKS TĘCZA BŁĘDÓW 30 45 13 6 11 68:56
7 KS NIWY BRUDZOWICE 30 45 13 6 11 82:60
8 KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY 30 40 12 4 14 51:56
9 MKS SŁAWKÓW 30 38 11 5 14 56:51
10 KP SARNÓW 30 37 10 7 13 49:72
11 MKS MILENIUM WOJKOWICE 30 36 11 3 16 50:70
12 KRS TKKF ZEW 30 32 8 8 14 46:73
13 LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE 30 31 8 7 15 57:75
14 LKS JEDNOŚĆ STRZYŻOWICE 30 24 7 3 20 44:79
15 KS GIEBŁO 30 16 3 7 20 32:112
16 MKS PORĘBA 30 14 3 5 22 29:135
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Zawiercie | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 108 | 23 |
2 | Przemsza Siewierz | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 91 | 28 |
3 | Błyskawica Preczów | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 84 | 48 |
4 | Pionier Ujejsce | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 62 | 39 |
5 | Cyklon Rogoźnik | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 72 | 53 |
6 | Tęcza Błędów | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61 | 62 |
7 | Niwy Brudzowice | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 42 | 43 |
8 | Łazowianaka Łazy | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 58 | 77 |
9 | MKS Sławków | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 45 | 57 |
10 | KP Sarnów | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 60 | 62 |
11 | Milenium Wojkowice | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 51 | 65 |
12 | Zew Kazimierz | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 48 | 84 |
13 | Ostoja Żelisławice | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 33 | 66 |
14 | Jedność Strzyżowice | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 40 | 61 |
15 | KS Giebło | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 40 | 91 |
16 | MKS Poręba | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 30 | 66 |
(UWAGA: ........................)