Górnik Sosnowiec (piłka ręczna) - Sezon 2008/2009: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „'''Górnik Sosnowiec - Sezon 2008/2009 - piłka ręczna''' =='''KADRA'''== {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; ...”)
 
 
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 69: Linia 69:
            
            
*Kolejka 11 -  20-21.12.2008 - KS Górnik Sosnowiec        -KS Sokół Końskie        25-24 (13-14)
*Kolejka 11 -  20-21.12.2008 - KS Górnik Sosnowiec        -KS Sokół Końskie        25-24 (13-14)
===ROZGRYWKI===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=19%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=25%|gospodarze
! WIDTH=25%|goście
! WIDTH=12%|wyn.
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|20-21 września [[2008]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|SPR Orzeł Przeworsk
| ALIGN=center|23-28 (12-12)
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[???]] [[2008]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|}
===Tabela po I rundzie===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Mecze'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramkowy'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki'''
|-
|1. ||Stalprodukt BKS Bochnia  ||11||11||392 - 258||11||0||0
|-
|2.||[[Viret Zawiercie]]||11||17||332 - 288||00||00||00
|-
|3. ||SPR Ruda Śląska  ||11||14||308 - 293 ||00||00||00
|-
|4. ||KS Polonica Kielce  ||11||14||330 - 313 ||00||00||00
|-
|5. ||KS Czuwaj POSiR ||11||13||328 - 288||00||00||00
|-
|6. ||SDFP Kusy Kraków ||11||12||333 - 333||00||00||00
|-
|7. ||KŚ AZS Katowice ||11||10||309 - 358||00||00||00
|-
|8. || KS VIVE II Kielce ||11||8||319 - 325||00||00||00
|-
|9. ||KS Sokół Końskie  ||11||7||312 - 334||00||00||00
|-
|'''10.''' ||'''[[Górnik Sosnowiec|KS Górnik Sosnowiec]]'''||'''11'''||'''6'''||'''296 - 345'''||'''00'''||'''00'''||'''00'''
|-
|11. ||SPR BRW Stal II Mielec||11||5||304 - 376 ||00||00||00
|-
|12. ||SPR Orzeł Przeworsk ||11||4||283 - 335||00||00||00
|}


===Runda II===
===Runda II===


*Kolejka 12 -  
*Kolejka 12 - 10-11.01.2009 - SPR Orzeł Przeworsk        - KS Górnik Sosnowiec      34-31 (17-9)
         
*Kolejka 13 - 17-18.01.2009 - KS Górnik Sosnowiec        - SPR Ruda Śląska        33-31 (16-14)


*Kolejka 13 -  
*Kolejka 14 - 24-25.01.2009 - Stalprodukt BKS Bochnia    - KS Górnik Sosnowiec  40-22(19-12)
   
   
*Kolejka 14 -
*Kolejka 15 - 31.01-01.02.2009 - KS Górnik Sosnowiec        - KS Viret CMC Zawiercie  30-31 (17-15)


*Kolejka 15 -  
*Kolejka 16 - 14-15.02.2009 - KS VIVE II Kielce          - KS Górnik Sosnowiec      30-25 (17-10)
 
*Kolejka 16 -  
*Kolejka 17 - 28.02-01.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec        - SPR BRW Stal II Mielec  44-28 (26-16)
 
*Kolejka 18 - 14-15.03.2009 - KS Czuwaj POSiR Przemyśl - KS Górnik Sosnowiec 28-18 (15-8)
 
*Kolejka 19 - 21-22.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec        - SDFP Kusy Kraków        25-30 (13-18)
 
*Kolejka 20 - 28-29.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec        - KS Polonica Kielce          32-33 (16-18)
 
*Kolejka 21 - 18.04.2009 - KS Górnik Sosnowiec          - KŚ AZS Katowice              30-34 (14-17)
 
*Kolejka 22 - 25.04.2009 - KS Sokół Końskie          - KS Górnik Sosnowiec    34-30 (19-13)
 
===RUNDA II===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=19%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=25%|gospodarze
! WIDTH=25%|goście
! WIDTH=12%|wyn.
 
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|10-11 stycznia [[2009]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|SPR Orzeł Przeworsk
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|34-31 (17-9)
 
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
 
|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


*Kolejka 17 -  
|-  
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


*Kolejka 18 -  
|-  
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


*Kolejka 19 -  
|-  
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


*Kolejka 20 -
|-  
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
*Kolejka 21 -
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


*Kolejka 22 -
|-  
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|[[???]] [[2013]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???


|-
| ALIGN=center|[[2008/2009 Liga I|Liga I]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|[[???]] [[2008]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|[[???]]
| ALIGN=center|???
|}


==TABELA  KOŃCOWA==
==TABELA  KOŃCOWA==
Linia 103: Linia 357:
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Mecze'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramkowy'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki'''
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Mecze'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramkowy'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki'''
|-
|-
|1. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|1. ||Stalprodukt BKS Bochnia  ||22||44||786 - 537||22||0||0
|-
|-
|2. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|2. ||KS Czuwaj POSiR ||22||33||714 - 587||00||00||00
|-
|-
|3. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|3.||[[Viret Zawiercie]]||22||31||712 - 611||00||00||00
|-
|-
|4. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|4. ||KS Polonica Kielce  ||22||28||652 - 620 ||00||00||00
|-
|-
|5. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|5. ||SDFP Kusy Kraków ||22||24||669 - 669||00||00||00
|-
|-
|'''6.'''||'''[[Viret Zawiercie]]'''||'''00'''||'''00'''||'''000 - 000'''||'''00'''||'''00'''||'''00'''
|6. ||SPR Ruda Śląska  ||22||23||628 - 617||00||00||00
|-
|-
|7. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|7. || KS VIVE II Kielce ||22||22||614 - 617||00||00||00
|-
|-
|8. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|8. ||KS Sokół Końskie  ||22||18||624 - 657||00||00||00
|-
|-
|9. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|9. ||KŚ AZS Katowice ||22||16||657 - 744||00||00||00
|-
|-
|10. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|'''10.''' ||'''[[Górnik Sosnowiec|KS Górnik Sosnowiec]]'''||'''22'''||'''10'''||'''616 - 698'''||'''5'''||'''0'''||'''17'''
|-
|-
|11. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|11. ||SPR Orzeł Przeworsk ||22||8||578 - 695||00||00||00
|-
|-
|12. ||.............||00||00||000 - 000||00||00||00
|12. ||SPR BRW Stal II Mielec||22||7||593 - 791||00||00||00
|}
|}

Aktualna wersja na dzień 21:10, 17 sie 2013

Górnik Sosnowiec - Sezon 2008/2009 - piłka ręczna

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Rocznik Pozycja Uwagi
1. ................... 000 cm 1900 ................ ----
2. ................... 000 cm 1900 ................ ----
3. ................... 000 cm 1900 ................ ----
4. ................... 000 cm 1900 ................ ----
5. ................... 000 cm 1900 ................ ----
6. ................... 000 cm 1900 ................ ----
7. ................... 000 cm 1900 ................ ----
8. ................... 000 cm 1900 ................ ----
9. ................... 000 cm 1900 ................ ----
10. ................... 000 cm 1900 ................ ----
11. ................... 000 cm 1900 ................ ----
12. ................... 000 cm 1900 ................ ----
13. ................... 000 cm 1900 ................ ----
14. ................... 000 cm 1900 ................ ----
15. ................... 000 cm 1900 ................ ----

Trener: .............., asystent trenera: ................

Prezes klubu : .........................

Kierownik zespołu: .................

ROZGRYWKI

Runda I

  • Kolejka 1 - 20-21.09.2008 - KS Górnik Sosnowiec -SPR Orzeł Przeworsk 23-28 (12-12)
  • Kolejka 2 - 27-28.09.2008 - SPR Ruda Śląska -KS Górnik Sosnowiec 39-28 (18-12)
  • Kolejka 3 - 04-05.10.2008 - KS Górnik Sosnowiec -Stalprodukt BKS Bochnia 20-33 ( 8-14)
  • Kolejka 4 - 11-12.10.2008 - KS Viret CMC Zawiercie -KS Górnik Sosnowiec 36-20 (16-9 )
  • Kolejka 5 - 18-19.10.2008 - KS Górnik Sosnowiec -KS VIVE II Kielce 29-34 (16-17)
  • Kolejka 6 - 25-26.10.2008 - SPR BRW Stal II Mielec -KS Górnik Sosnowiec 38-35 (18-15)
  • Kolejka 7 - 08-09.11.2008 - KS Górnik Sosnowiec -KS Czuwaj POSiR Przemyśl 28-27 (20-14)
  • Kolejka 8 - 15-16.11.2008 - SDFP Kusy Kraków -KS Górnik Sosnowiec 25-33 (10-17)
  • Kolejka 9 - 06-07.12.2008 - KS Polonica Kielce -KS Górnik Sosnowiec 34-29 (18-18)
  • Kolejka 10 - 13-14.12.2008 - KŚ AZS Katowice -KS Górnik Sosnowiec 27-26 (17-14)
  • Kolejka 11 - 20-21.12.2008 - KS Górnik Sosnowiec -KS Sokół Końskie 25-24 (13-14)


ROZGRYWKI

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wyn.
Liga I 1 20-21 września 2008 ??? Górnik Sosnowiec SPR Orzeł Przeworsk 23-28 (12-12)
Liga I 2 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 3 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 4 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 5 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 6 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 7 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 8 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 9 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 10 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 11 ??? 2008 ??? ??? ??? ???

Tabela po I rundzie

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans bramkowy Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Stalprodukt BKS Bochnia 11 11 392 - 258 11 0 0
2. Viret Zawiercie 11 17 332 - 288 00 00 00
3. SPR Ruda Śląska 11 14 308 - 293 00 00 00
4. KS Polonica Kielce 11 14 330 - 313 00 00 00
5. KS Czuwaj POSiR 11 13 328 - 288 00 00 00
6. SDFP Kusy Kraków 11 12 333 - 333 00 00 00
7. KŚ AZS Katowice 11 10 309 - 358 00 00 00
8. KS VIVE II Kielce 11 8 319 - 325 00 00 00
9. KS Sokół Końskie 11 7 312 - 334 00 00 00
10. KS Górnik Sosnowiec 11 6 296 - 345 00 00 00
11. SPR BRW Stal II Mielec 11 5 304 - 376 00 00 00
12. SPR Orzeł Przeworsk 11 4 283 - 335 00 00 00

Runda II

  • Kolejka 12 - 10-11.01.2009 - SPR Orzeł Przeworsk - KS Górnik Sosnowiec 34-31 (17-9)
  • Kolejka 13 - 17-18.01.2009 - KS Górnik Sosnowiec - SPR Ruda Śląska 33-31 (16-14)
  • Kolejka 14 - 24-25.01.2009 - Stalprodukt BKS Bochnia - KS Górnik Sosnowiec 40-22(19-12)
  • Kolejka 15 - 31.01-01.02.2009 - KS Górnik Sosnowiec - KS Viret CMC Zawiercie 30-31 (17-15)
  • Kolejka 16 - 14-15.02.2009 - KS VIVE II Kielce - KS Górnik Sosnowiec 30-25 (17-10)
  • Kolejka 17 - 28.02-01.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec - SPR BRW Stal II Mielec 44-28 (26-16)
  • Kolejka 18 - 14-15.03.2009 - KS Czuwaj POSiR Przemyśl - KS Górnik Sosnowiec 28-18 (15-8)
  • Kolejka 19 - 21-22.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec - SDFP Kusy Kraków 25-30 (13-18)
  • Kolejka 20 - 28-29.03.2009 - KS Górnik Sosnowiec - KS Polonica Kielce 32-33 (16-18)
  • Kolejka 21 - 18.04.2009 - KS Górnik Sosnowiec - KŚ AZS Katowice 30-34 (14-17)
  • Kolejka 22 - 25.04.2009 - KS Sokół Końskie - KS Górnik Sosnowiec 34-30 (19-13)

RUNDA II

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wyn.
Liga I 12 10-11 stycznia 2009 ??? SPR Orzeł Przeworsk Górnik Sosnowiec 34-31 (17-9)
Liga I 13 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 14 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 15 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 16 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 17 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 18 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 19 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 20 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 21 ??? 2013 ??? ??? ??? ???
Liga I 22 ??? 2008 ??? ??? ??? ???

TABELA KOŃCOWA

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans bramkowy Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Stalprodukt BKS Bochnia 22 44 786 - 537 22 0 0
2. KS Czuwaj POSiR 22 33 714 - 587 00 00 00
3. Viret Zawiercie 22 31 712 - 611 00 00 00
4. KS Polonica Kielce 22 28 652 - 620 00 00 00
5. SDFP Kusy Kraków 22 24 669 - 669 00 00 00
6. SPR Ruda Śląska 22 23 628 - 617 00 00 00
7. KS VIVE II Kielce 22 22 614 - 617 00 00 00
8. KS Sokół Końskie 22 18 624 - 657 00 00 00
9. KŚ AZS Katowice 22 16 657 - 744 00 00 00
10. KS Górnik Sosnowiec 22 10 616 - 698 5 0 17
11. SPR Orzeł Przeworsk 22 8 578 - 695 00 00 00
12. SPR BRW Stal II Mielec 22 7 593 - 791 00 00 00