Szablon:Rocznice 11 lutego: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[11 lutego]]''': | {{Rocznice inne|[[10 lutego]]|[[12 lutego]]}} | ||
'''[[11 lutego]]''': imieniny obchodzą Dezydery, Lucjusz, Świętomira | |||
===[[1928]]=== | ===[[1928]]=== | ||
* [[Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A.|Spółka Akcyjna "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem"]] uruchamia drugi odcinek linii tramwajowej w naszym regionie: Będzin - Dąbrowa Górnicza Kościół | * [[Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem S. A.|Spółka Akcyjna "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem"]] uruchamia drugi odcinek linii tramwajowej w naszym regionie: [[Będzin]] - [[Dąbrowa Górnicza]] Kościół | ||
===[[1930]]=== | |||
* W [[Sosnowiec|Sosnowcu]] urodził się [[Marian Masłoń]], piłkarz (obrońca) [[RKU Sosnowiec|RKU]] i [[Stal Sosnowiec|Stali Sosnowiec]] , reprezentant Polski, trener [[Zagłębie Sosnowiec|sosnowieckiego Zagłębia]] | |||
===[[1985]]=== | |||
* 5 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego w Kopalni Węgla Kamiennego "[[Kopalnia "Niwka-Modrzejów" (Sosnowiec)|Niwka-Modrzejów"]] w [[Sosnowiec|Sosnowcu]] | |||
<noinclude> | |||
[[Kategoria: Kartki z kalendarza]] | |||
</noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 09:24, 11 lut 2013
11 lutego: imieniny obchodzą Dezydery, Lucjusz, Świętomira
1928
- Spółka Akcyjna "Tramwaje elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskiem" uruchamia drugi odcinek linii tramwajowej w naszym regionie: Będzin - Dąbrowa Górnicza Kościół
1930
- W Sosnowcu urodził się Marian Masłoń, piłkarz (obrońca) RKU i Stali Sosnowiec , reprezentant Polski, trener sosnowieckiego Zagłębia
1985
- 5 górników zginęło w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego w Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka-Modrzejów" w Sosnowcu