Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 2010/2011: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 77: | Linia 77: | ||
|8. ||UKS SP27 Katowice||14||17||1005 - 1144||3||11 | |8. ||UKS SP27 Katowice||14||17||1005 - 1144||3||11 | ||
|} | |} | ||
'''O wejście do II Ligi''' | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
Wersja z 14:29, 11 sie 2012
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 2010/2011
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Sezon zasadniczy
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
1. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 25 | 1094 - 923 | 11 | 3 |
2. | KŚ AZS Katowice | 24 | 00 | 1141 - 1014 | 10 | 4 |
3. | MOSiR Cieszyn | 14 | 22 | 1153 - 1064 | 8 | 6 |
4. | KKS Mickiewicz Katowice | 14 | 22 | 966 - 1048 | 8 | 6 |
5. | KŚ AZS Gliwice | 14 | 21 | 1090 - 964 | 7 | 7 |
6. | GTK Fluor-Britam II Gliwice | 14 | 19 | 954 - 1093 | 5 | 9 |
7. | MMKS Rybnik | 14 | 18 | 968 - 1121 | 4 | 10 |
8. | UKS SP27 Katowice | 14 | 17 | 1005 - 1144 | 3 | 11 |
O wejście do II Ligi