Zagłębie Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 75: | Linia 75: | ||
==Sezony koszykarskie== | ==Sezony koszykarskie== | ||
2009/10 3 Liga 6 0 0 0 0 0 | |||
2008/09 3 Liga 4 12 5 7 962 899 | |||
2007/08 3 Liga 5 14 9 5 1078 1045 | |||
2006/07 3 Liga 8 18 5 13 1362 1426 | |||
2005/06 3 Liga 2 16 11 5 1349 1172 | |||
2004/05 2 Liga 15 30 5 25 2109 2407 | |||
2003/04 2 Liga 14 32 11 21 2081 2190 | |||
2002/03 2 Liga 1 26 16 10 0 0 | |||
2001/02 2 Liga 3 30 18 12 2368 2230 | |||
2000/01 1 Liga 13 44 15 29 3517 3661 | |||
1999/00 1 Liga 2 38 28 10 2879 2469 | |||
1998/99 PLK 15 37 13 24 2667 2855 | |||
1997/98 PLK 8 49 25 24 3855 3893 | |||
1996/97 PLK 12 44 15 29 3693 3904 | |||
1995/96 1 Liga 1 30 25 5 2563 2171 | |||
1994/95 1 Liga 6 28 11 17 2319 2271 | |||
*[[Sezon 1976/1977 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1976/1977''']] - I liga - 4 miejsce | |||
*[[Sezon 1977/1978 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1977/1978''']] - I liga - 2 miejsce | |||
*[[Sezon 1978/1979 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1978/1979''']] - I liga - 1 miejsce | |||
*[[Sezon 1979/1980 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1979/1980''']] - PLK - 5 miejsce | |||
*[[Sezon 1980/1981 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1980/1981''']] - PLK - 3 miejsce | |||
*[[Sezon 1981/1982 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1981/1982''']] - PLK - 4 miejsce | |||
*[[Sezon 1982/1983 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1982/1983''']] - PLK - 4 miejsce | |||
*[[Sezon 1983/1984 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1983/1984''']] - PLK - 3 miejsce | |||
*[[Sezon 1984/1985 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1984/1985''']] - PLK - 1 miejsce | |||
*[[Sezon 1985/1986 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1985/1986''']] - PLK - 1 miejsce | |||
*[[Sezon 1986/1987 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1986/1987''']] - PLK - 6 miejsce | |||
*[[Sezon 1987/1988 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1987/1988''']] - PLK - 7 miejsce | |||
*[[Sezon 1988/1989 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1988/1989''']] - PLK - 3 miejsce | |||
*[[Sezon 1989/1990 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1989/1990''']] - PLK - 6 miejsce | |||
*[[Sezon 1990/1991 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1990/1991''']] - PLK - 3 miejsce | |||
*[[Sezon 1991/1992 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1991/1992''']] - PLK - 11 miejsce | |||
*[[Sezon 1992/1993 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1992/1993''']] - ? | |||
*[[Sezon 1993/1994 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1993/1994''']] - II liga - 2 miejsce | |||
*[[Sezon 1994/1995 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1994/1995''']] - I liga - 6 miejsce | |||
*[[Sezon 1995/1996 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1995/1996''']] - I liga - 1 miejsce i awans | |||
*[[Sezon 1996/1997 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1996/1997''']] - PLK - 12 miejsce | |||
*[[Sezon 1997/1998 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1997/1998''']] - PLK - 8 miejsce | |||
*[[Sezon 1998/1999 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1998/1999''']] - PLK - 15 miejsce i spadek | |||
*[[Sezon 1999/2000 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 1999/2000''']] - I liga - 2 miejsce | |||
*[[Sezon 2000/2001 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2000/2001''']] - I liga - 13 miejsce i spadek | |||
*[[Sezon 2001/2002 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2001/2002''']] - II liga - 3 miejsce | |||
*[[Sezon 2002/2003 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2002/2003''']] - II liga - 1 miejsce | |||
*[[Sezon 2003/2004 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2003/2004''']] - II liga - 14 miejsce | |||
*[[Sezon 2004/2005 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2004/2005''']] - II liga - 15 miejsce i spadek | |||
*[[Sezon 2005/2006 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2005/2006''']] - III liga - 2 miejsce | |||
*[[Sezon 2006/2007 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2006/2007''']] - III liga - 8 miejsce | |||
*[[Sezon 2007/2008 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2007/2008''']] - III liga - 5 miejsce | |||
*[[Sezon 2008/2009 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2008/2009''']] - III liga - 4 miejsce | |||
*[[Sezon 2009/2010 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2009/2010''']] - III liga - 6 miejsce | |||
*[[Sezon 2010/2011 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2010/2011''']] - ??? | |||
*[[Sezon 2011/2012 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2011/2012''']] | *[[Sezon 2011/2012 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka|'''Sezon 2011/2012''']] | ||
Wersja z 11:25, 1 mar 2012
Zagłębie Sosnowiec – wielosekcyjny klub sportowy z Sosnowca.
Sezony piłkarskie
- Sezon 1949 - awans do II ligi
- Sezon 1950 - II liga - 2 miejsce
- Sezon 1951 - II liga - 2 miejsce
- Sezon 1952 - II liga - 3 miejsce
- Sezon 1953 - II liga - 7 miejsce
- Sezon 1954 - II liga - 1 miejsce i awans do I ligi
- Sezon 1955 - I liga - 2 miejsce
- Sezon 1956 - I liga - 10 miejsce
- Sezon 1957 - I liga - 7 miejsce
- Sezon 1958 - I liga - 12 miejsce i spadek do II ligi
- Sezon 1959 - II liga - 1 miejsce i awans do I ligi
- Sezon 1960 - I liga - 7 miejsce
- Sezon 1961 - I liga - 7 miejsce
- Sezon 1962 - I liga - 3 miejsce, Puchar Polski
- Sezon 1962/1963 - I liga - 3 miejsce, Puchar Polski
- Sezon 1963/1964 - I liga - 2 miejsce
- Sezon 1964/1965 - I liga - 3 miejsce
- Sezon 1965/1966 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1966/1967 - I liga - 2 miejsce, półfinał Pucharu Karla Rappana (Intertoto)
- Sezon 1967/1968 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1968/1969 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1969/1970 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1970/1971 - I liga - 7 miejsce, finał Pucharu Polski
- Sezon 1971/1972 - I liga - 2 miejsce
- Sezon 1972/1973 - I liga - 10 miejsce
- Sezon 1973/1974 - I liga - 11 miejsce
- Sezon 1974/1975 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1975/1976 - I liga - 11 miejsce
- Sezon 1976/1977 - I liga - 5 miejsce, Puchar Polski, finał Pucharu Ligi
- Sezon 1977/1978 - I liga - 9 miejsce, Puchar Polski
- Sezon 1978/1979 - I liga - 9 miejsce
- Sezon 1979/1980 - I liga - 12 miejsce
- Sezon 1980/1981 - I liga - 14 miejsce
- Sezon 1981/1982 - I liga - 9 miejsce
- Sezon 1982/1983 - I liga - 11 miejsce
- Sezon 1983/1984 - I liga - 12 miejsce
- Sezon 1984/1985 - I liga - 5 miejsce
- Sezon 1985/1986 - I liga - 16 miejsce i spadek do II ligi
- Sezon 1986/1987 - II liga - 6 miejsce
- Sezon 1987/1988 - II liga - 5 miejsce
- Sezon 1988/1989 - II liga - 1 miejsce i awans do I ligi
- Sezon 1989/1990 - I liga - 14 miejsce
- Sezon 1990/1991 - I liga - 16 miejsce i wygrane baraże o utrzymanie się w I lidze
- Sezon 1991/1992 - I liga - 17 miejsce i spadek do II ligi
- Sezon 1992/1993 - II liga - 16 miejsce i spadek do III ligi
- Sezon 1993/1994 - V liga - 10 miejsce
- Sezon 1994/1995 - V liga - 12 miejsce
- Sezon 1995/1996 - V liga - 1 miejsce i awans do IV ligi
- Sezon 1996/1997 - IV liga - 6 miejsce
- Sezon 1997/1998 - IV liga - 1 miejsce i awans do III ligi
- Sezon 1998/1999 - III liga - 3 miejsce
- Sezon 1999/2000 - III liga - 1 miejsce i awans do II ligi
- Sezon 2000/2001 - II liga - ? miejsce
- Sezon 2001/2002 - II liga - 17 miejsce i spadek do III ligi
- Sezon 2002/2003 - III liga - 2 miejsce
- Sezon 2003/2004 - III liga - 1 miejsce i awans do II ligi
- Sezon 2004/2005 - II liga - 7 miejsce
- Sezon 2005/2006 - II liga - 5 miejsce
- Sezon 2006/2007 - II liga - 4 miejsce
- Sezon 2007/2008 - Ekstraklasa - 16 miejsce i karna degradacja o dwie klasy rozgrywkowe (do II ligi, która po reformie jest trzecim poziomem rozgrywek)
- Sezon 2008/2009 - II liga - 11 miejsce i wygrane baraże o utrzymanie się w II lidze
- Sezon 2009/2010 - II liga - 3 miejsce
- Sezon 2010/2011 - II liga - 5 miejsce
- Sezon 2011/2012 - II liga -
Sezony hokejowe
Sezony koszykarskie
2009/10 3 Liga 6 0 0 0 0 0 2008/09 3 Liga 4 12 5 7 962 899 2007/08 3 Liga 5 14 9 5 1078 1045 2006/07 3 Liga 8 18 5 13 1362 1426 2005/06 3 Liga 2 16 11 5 1349 1172 2004/05 2 Liga 15 30 5 25 2109 2407 2003/04 2 Liga 14 32 11 21 2081 2190 2002/03 2 Liga 1 26 16 10 0 0 2001/02 2 Liga 3 30 18 12 2368 2230 2000/01 1 Liga 13 44 15 29 3517 3661 1999/00 1 Liga 2 38 28 10 2879 2469 1998/99 PLK 15 37 13 24 2667 2855 1997/98 PLK 8 49 25 24 3855 3893 1996/97 PLK 12 44 15 29 3693 3904 1995/96 1 Liga 1 30 25 5 2563 2171 1994/95 1 Liga 6 28 11 17 2319 2271
- Sezon 1976/1977 - I liga - 4 miejsce
- Sezon 1977/1978 - I liga - 2 miejsce
- Sezon 1978/1979 - I liga - 1 miejsce
- Sezon 1979/1980 - PLK - 5 miejsce
- Sezon 1980/1981 - PLK - 3 miejsce
- Sezon 1981/1982 - PLK - 4 miejsce
- Sezon 1982/1983 - PLK - 4 miejsce
- Sezon 1983/1984 - PLK - 3 miejsce
- Sezon 1984/1985 - PLK - 1 miejsce
- Sezon 1985/1986 - PLK - 1 miejsce
- Sezon 1986/1987 - PLK - 6 miejsce
- Sezon 1987/1988 - PLK - 7 miejsce
- Sezon 1988/1989 - PLK - 3 miejsce
- Sezon 1989/1990 - PLK - 6 miejsce
- Sezon 1990/1991 - PLK - 3 miejsce
- Sezon 1991/1992 - PLK - 11 miejsce
- Sezon 1992/1993 - ?
- Sezon 1993/1994 - II liga - 2 miejsce
- Sezon 1994/1995 - I liga - 6 miejsce
- Sezon 1995/1996 - I liga - 1 miejsce i awans
- Sezon 1996/1997 - PLK - 12 miejsce
- Sezon 1997/1998 - PLK - 8 miejsce
- Sezon 1998/1999 - PLK - 15 miejsce i spadek
- Sezon 1999/2000 - I liga - 2 miejsce
- Sezon 2000/2001 - I liga - 13 miejsce i spadek
- Sezon 2001/2002 - II liga - 3 miejsce
- Sezon 2002/2003 - II liga - 1 miejsce
- Sezon 2003/2004 - II liga - 14 miejsce
- Sezon 2004/2005 - II liga - 15 miejsce i spadek
- Sezon 2005/2006 - III liga - 2 miejsce
- Sezon 2006/2007 - III liga - 8 miejsce
- Sezon 2007/2008 - III liga - 5 miejsce
- Sezon 2008/2009 - III liga - 4 miejsce
- Sezon 2009/2010 - III liga - 6 miejsce
- Sezon 2010/2011 - ???
- Sezon 2011/2012