Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]] | | ALIGN=center|[[Liga I (2)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 01) ..2023|1]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 01) x.x.2023|''' : ''' (:)]] | ||
|- | |- |
Wersja z 10:10, 20 paź 2023
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024
'''W BUDOWIE !!! - KLON Z INNEGO SEZONU'''
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ (A) | 17 | ||||||
2 | (A) | 17 | ||||||
3 | (B) | 17 | ||||||
4 | (B) | 17 | ||||||
5 | (B) | 17 | ||||||
6 | (B) | 17 | ||||||
7 | 17 | |||||||
8 | 17 | |||||||
9 | 17 | |||||||
10 | 17 | |||||||
11 | 17 | |||||||
12 | 17 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 17 | |||||||
15 | 17 | |||||||
16 | (S) | 17 | ||||||
17 | (S) | 17 |
| |||||
18 | (S) | 17 |
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ (A) | 34 | ||||||
2 | (A) | 34 | ||||||
3 | (B) | 34 | ||||||
4 | (B) | 34 | ||||||
5 | (B) | 34 | ||||||
6 | (B) | 34 | ||||||
7 | 34 | |||||||
8 | 34 | |||||||
9 | 34 | |||||||
10 | 34 | |||||||
11 | 34 | |||||||
12 | 34 | |||||||
13 | 34 | |||||||
14 | 34 | |||||||
15 | 34 | |||||||
16 | (S) | 34 | ||||||
17 | (S) | 34 |
| |||||
18 | (S) | 34 |