Leśnik Gorenice: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
'''Leśnik Gorenice - klub sportowy''' | '''Leśnik Gorenice - klub sportowy''' | ||
'''LATA 1966-1985''' | |||
W związku z rosnącą popularnością piłki nożnej w Gorenicach, w 1966 r. powstał klub piłkarski, któremu nadano nazwę: Ludowy Zespół Sportowy „Leśnik” Gorenice. Nadana nazwa "Leśnik" miała związek z m.in. tym, że od samego początku istnienia klubu Nadleśnictwo wspomagało finansowo jego działalność, jak również przekazało część lasu gdzie powstało boisko piłkarskie. W tabeli Klasy B 1974/1975 klub z Gorenic pojawia się pod nazwą Zaciszanka Gorenice. Wśród osób zakładających klub byli m.in. Jan Rozmus czy Kazimierz Ćwikła, którzy do tej pory są z nim związani. Pierwszym prezesem został, zmarły w 2007 roku, Władysław Kondek. Po nim funkcję przejął Stanisław Kondek, sołtys wsi, który sprawował urząd do 1995 r. Okres ten obfitował w wiele sukcesów, po latach gry w Klasie C i Klasie B klub trzykrotnie grał w A klasie. Pierwszy awans do niej wywalczył w 1978 roku, niestety po jednym sezonie gry opuścił Klasę A. Tak samo było po awansie do Klasy A w 1982 roku, gdzie znów po jednym sezonie gry (1982/1983) Leśnik spadł z Klasy A zajmując ostanie miejsce. Pobyt w Klasie B trwał tylko rok, bo w 1984 roku Leśnik ponownie awansował do Klasy A. Walczył w tym czasie jak równy z równym z takimi obecnie potęgami jak Przebój Wolbrom, KS Olkusz, Płomień Jerzmanowice czy z mocnymi klubami z powiatu chrzanowskiego zajmując 8 miejsce w Klasie A sezonie 1984/1985. W drużynie grali nie tylko zawodnicy z Gorenic, ale też z Witeradowa, Niesułowic, Ostrężnicy czy Lgoty. Na każdym meczu, zespół dopingowało wielu kibiców z różnych miejscowości. Bywały sezony, że oprócz drużyny seniorów do rozgrywek były zgłoszone drużyny juniorów i nawet trampkarzy. Niestety po rundzie jesiennej sezonu 1985/1986 klub wycofał się z gry w Klasie A i przez 9 lat nie uczestniczył w rozgrywkach. "Leśnik" był jednym z nielicznych klubów wiejskich LZS powiatu (regionu) olkuskiego, który w latach PRL-u grał w Klasie A. | |||
'''LATA 1994-2021 - REAKTYWACJA KLUBU''' | |||
Dobra praca przyniosła efekty. W sezonie 2011/2012 Leśnik wywalczył awans do Klasy A, a już w następnym sezonie (2012/2013) odniósł swój największy sukces, którym był awans do krakowskiej Klasy Okręgowej. Przez Klasę A goreniczanie przeszli jak burza wygrywając 24 z 28 meczy, a jedynie 4 przegrali. W "okręgówce" Leśnik grał 4 sezony po czym spadł do Klasy A (2017/2018). W sezonie 2019/2020 Lesnik wywalczył awans do Ligi Okręgowej, ale był to łabędzi śpiew", bowiem w następnym sezonie w "okręgówce" goremniczanie zajęli ostanie miejsce zdobywając tylko 5 punktów (1 zwycięstwo, 2 remisy) i spadli do Klasy A, do której rozgrywek już w następnym sezonie już nie przystąpili. | Dopiero w 1994 roku Leśnik został ponownie zgłoszony do rozgrywek zaczynając od olkuskiej Klasy B. Klub lata świetności miał za sobą, trzeba było odbudować stadion, który został zasypany ziemią wywożoną spod budowy szkoły. W 1995 r. na krótko klub przejął Józef Redel. Po dwóch latach nowym prezesem w 1997 r. został Ryszard Górecki, który pełnił tą funkcję przez 10 lat. Początkowe lata jego urzędowania skupione były na budowie dobrej drużyny, która awansowałaby do A klasy. Dwukrotnie "Leśnik" był bliski awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W tym czasie dbano również o stadion. Powstało boisko treningowe, szatnia, asfaltowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. Z czasem z "Leśnika" odeszli najlepsi zawodnicy, klub borykał się z kłopotami finansowymi, malało zainteresowanie wśród kibiców, a i entuzjazm prezesa zmalał. I tak "Leśnik" stał się jedną z najsłabszych drużyn w B klasie, stadion popadał w ruinę. | ||
3 marca 2007 r. na prośbę piłkarzy i kibiców "Leśnika", klub przejęli Jerzy Kwaśniewski i Wojciech Gleń. Celem ich było wyciągnięcie z zapaści sportowej jak i finansowej klubu. Wtedy to, jak mawiają niektórzy, rozpoczęła się „nowa era gorenickiej piłki”. W ciągu roku czasu drużyna seniorów z dostarczyciela punktów stała się jednym z faworytów do awansu do A klasy. Zatrudniono trenerów, przez pierwsze pół roku był nim Witold Synowiec, następnie piłkarzy trenował Marek Janusz. Reaktywowano drużynę juniorów. Zakupiono 4 komplety strojów, jak również obuwie. Systematycznie poprawia się stan płyty głównej stadionu. Wyremontowano szatnię "Leśnika" jak i dla gości. Powstała szatnia dla sędziów i umywalnia. Odremontowano boisko do koszykówki i siatkówki. Zamontowano ławki dla kibiców, których z meczu na mecz jest coraz więcej. Powstało boisko do piłki siatkowej plażowej. Klub nie ma już problemów finansowych. W 2008 r. przeprowadzono remont płyty głównej stadionu. Powstało też ogrodzenie, parking, piłkochwyty za bramkami, trybuny, poprawiono nawierzchnię płyty głównej, gruntowny remont przeszło boisko treningowe. | |||
Dobra praca przyniosła efekty. W sezonie 2011/2012 Leśnik wywalczył awans do Klasy A, a już w następnym sezonie (2012/2013) odniósł swój największy sukces, którym był awans do krakowskiej Klasy Okręgowej. Przez Klasę A goreniczanie przeszli jak burza wygrywając 24 z 28 meczy, a jedynie 4 przegrali. W "okręgówce" Leśnik grał 4 sezony. Najlepszy wynik osiągnął zajmując w Lidze Okręgowej 7 miejsce w sezonie 2014/2015 w Klasie A, po czym spadł do Klasy A (2017/2018). W sezonie 2019/2020 Lesnik wywalczył awans do Ligi Okręgowej, ale był to "łabędzi śpiew", bowiem w następnym sezonie w "okręgówce" goremniczanie zajęli ostanie miejsce zdobywając tylko 5 punktów (1 zwycięstwo, 2 remisy) i spadli do Klasy A, do której rozgrywek już w następnym sezonie już nie przystąpili. Ostatni mecz Leśnik rozegrał 26 lub 27.06.2021 r. u siebie z LKS Niedźwiedź przegrywając 0-4, po czym klub zaprzestał działalności. | |||
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ= | =SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ= | ||
Linia 1174: | Linia 1178: | ||
'''2021 ROK - ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU''' | '''2021 ROK - ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU''' | ||
=Linki zewnętrzne= | |||
* http://lesnik.gorenice.pl/historia/ | |||
* http://www.90minut.pl | |||
=Bibliografia= | |||
* "Wiadomości Zagłebia", lata 1987-1996 | |||
* "Sport śląski", lata 1986-1991 | |||
* "Dziennik Polski", od 2002 roku | |||
[[Kategoria:Kluby sportowe|Leśnik Gorenice]] | [[Kategoria:Kluby sportowe|Leśnik Gorenice]] | ||
[[Kategoria:Kluby sportowe w powiecie olkuskim|Leśnik Gorenice]] | [[Kategoria:Kluby sportowe w powiecie olkuskim|Leśnik Gorenice]] | ||
[[Kategoria:Kluby sportowe w gminie Olkusz|Leśnik Gorenice]] | [[Kategoria:Kluby sportowe w gminie Olkusz|Leśnik Gorenice]] |
Wersja z 10:27, 10 sie 2022
'Leśnik Gorenice' | |
Data powstania | 1966 |
Poprzednie nazwy | Zaciszanka Gorenice ? |
Barwy | zielono-biało-czarne |
Adres | ul. Krakowska 87, 32-329 Gorenice |
Stadion | ul. Krakowska 87, 32-329 Gorenice, 200 miejsc, boisko 99m x 60m |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Leśnik Gorenice - klub sportowy
LATA 1966-1985
W związku z rosnącą popularnością piłki nożnej w Gorenicach, w 1966 r. powstał klub piłkarski, któremu nadano nazwę: Ludowy Zespół Sportowy „Leśnik” Gorenice. Nadana nazwa "Leśnik" miała związek z m.in. tym, że od samego początku istnienia klubu Nadleśnictwo wspomagało finansowo jego działalność, jak również przekazało część lasu gdzie powstało boisko piłkarskie. W tabeli Klasy B 1974/1975 klub z Gorenic pojawia się pod nazwą Zaciszanka Gorenice. Wśród osób zakładających klub byli m.in. Jan Rozmus czy Kazimierz Ćwikła, którzy do tej pory są z nim związani. Pierwszym prezesem został, zmarły w 2007 roku, Władysław Kondek. Po nim funkcję przejął Stanisław Kondek, sołtys wsi, który sprawował urząd do 1995 r. Okres ten obfitował w wiele sukcesów, po latach gry w Klasie C i Klasie B klub trzykrotnie grał w A klasie. Pierwszy awans do niej wywalczył w 1978 roku, niestety po jednym sezonie gry opuścił Klasę A. Tak samo było po awansie do Klasy A w 1982 roku, gdzie znów po jednym sezonie gry (1982/1983) Leśnik spadł z Klasy A zajmując ostanie miejsce. Pobyt w Klasie B trwał tylko rok, bo w 1984 roku Leśnik ponownie awansował do Klasy A. Walczył w tym czasie jak równy z równym z takimi obecnie potęgami jak Przebój Wolbrom, KS Olkusz, Płomień Jerzmanowice czy z mocnymi klubami z powiatu chrzanowskiego zajmując 8 miejsce w Klasie A sezonie 1984/1985. W drużynie grali nie tylko zawodnicy z Gorenic, ale też z Witeradowa, Niesułowic, Ostrężnicy czy Lgoty. Na każdym meczu, zespół dopingowało wielu kibiców z różnych miejscowości. Bywały sezony, że oprócz drużyny seniorów do rozgrywek były zgłoszone drużyny juniorów i nawet trampkarzy. Niestety po rundzie jesiennej sezonu 1985/1986 klub wycofał się z gry w Klasie A i przez 9 lat nie uczestniczył w rozgrywkach. "Leśnik" był jednym z nielicznych klubów wiejskich LZS powiatu (regionu) olkuskiego, który w latach PRL-u grał w Klasie A.
LATA 1994-2021 - REAKTYWACJA KLUBU
Dopiero w 1994 roku Leśnik został ponownie zgłoszony do rozgrywek zaczynając od olkuskiej Klasy B. Klub lata świetności miał za sobą, trzeba było odbudować stadion, który został zasypany ziemią wywożoną spod budowy szkoły. W 1995 r. na krótko klub przejął Józef Redel. Po dwóch latach nowym prezesem w 1997 r. został Ryszard Górecki, który pełnił tą funkcję przez 10 lat. Początkowe lata jego urzędowania skupione były na budowie dobrej drużyny, która awansowałaby do A klasy. Dwukrotnie "Leśnik" był bliski awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W tym czasie dbano również o stadion. Powstało boisko treningowe, szatnia, asfaltowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. Z czasem z "Leśnika" odeszli najlepsi zawodnicy, klub borykał się z kłopotami finansowymi, malało zainteresowanie wśród kibiców, a i entuzjazm prezesa zmalał. I tak "Leśnik" stał się jedną z najsłabszych drużyn w B klasie, stadion popadał w ruinę.
3 marca 2007 r. na prośbę piłkarzy i kibiców "Leśnika", klub przejęli Jerzy Kwaśniewski i Wojciech Gleń. Celem ich było wyciągnięcie z zapaści sportowej jak i finansowej klubu. Wtedy to, jak mawiają niektórzy, rozpoczęła się „nowa era gorenickiej piłki”. W ciągu roku czasu drużyna seniorów z dostarczyciela punktów stała się jednym z faworytów do awansu do A klasy. Zatrudniono trenerów, przez pierwsze pół roku był nim Witold Synowiec, następnie piłkarzy trenował Marek Janusz. Reaktywowano drużynę juniorów. Zakupiono 4 komplety strojów, jak również obuwie. Systematycznie poprawia się stan płyty głównej stadionu. Wyremontowano szatnię "Leśnika" jak i dla gości. Powstała szatnia dla sędziów i umywalnia. Odremontowano boisko do koszykówki i siatkówki. Zamontowano ławki dla kibiców, których z meczu na mecz jest coraz więcej. Powstało boisko do piłki siatkowej plażowej. Klub nie ma już problemów finansowych. W 2008 r. przeprowadzono remont płyty głównej stadionu. Powstało też ogrodzenie, parking, piłkochwyty za bramkami, trybuny, poprawiono nawierzchnię płyty głównej, gruntowny remont przeszło boisko treningowe.
Dobra praca przyniosła efekty. W sezonie 2011/2012 Leśnik wywalczył awans do Klasy A, a już w następnym sezonie (2012/2013) odniósł swój największy sukces, którym był awans do krakowskiej Klasy Okręgowej. Przez Klasę A goreniczanie przeszli jak burza wygrywając 24 z 28 meczy, a jedynie 4 przegrali. W "okręgówce" Leśnik grał 4 sezony. Najlepszy wynik osiągnął zajmując w Lidze Okręgowej 7 miejsce w sezonie 2014/2015 w Klasie A, po czym spadł do Klasy A (2017/2018). W sezonie 2019/2020 Lesnik wywalczył awans do Ligi Okręgowej, ale był to "łabędzi śpiew", bowiem w następnym sezonie w "okręgówce" goremniczanie zajęli ostanie miejsce zdobywając tylko 5 punktów (1 zwycięstwo, 2 remisy) i spadli do Klasy A, do której rozgrywek już w następnym sezonie już nie przystąpili. Ostatni mecz Leśnik rozegrał 26 lub 27.06.2021 r. u siebie z LKS Niedźwiedź przegrywając 0-4, po czym klub zaprzestał działalności.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
SEZONY PIŁKARSKIE
Lata 1966 - 1980
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | - | |||||
1973/1974 | ? | - | |||||
1974/1975 | Piłka Nożna Klasa B 1974/1975 grupa Olkusz | ?/10 (7/10) | ? (9) | ? (8) | ? (24) | ? (18) | jako Zaciszanka Gorenice. BRAK KOŃCOWEJ TABELI ROZGRYWEK. PODANE DANE W NAWIASACH SĄ PO RUNDZIE JESIENNEJ. |
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa B 1975/1976 grupa Olkusz | 2/13 | 24 | 36 | 65 | 26 | - |
1976/1977 | ? | - | |||||
1977/1978 | Piłka Nożna Klasa B 1977/1978 grupa I Olkusz | 1/9 | 16 | 26 | 54 | 18 | AWANS DO KLASY A OLKUSZ |
1978/1979 | Piłka Nożna Klasa A 1978/1979 grupa Olkusz | 13-14/14 (13/14) | 26 (13) | ? (6) | ? (14) | ? (45) | SPADEK DO KLASY B OLKUSZ. Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane dane są po rundzie jesiennej |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | - | |||||
1973/1974 | ? | - | |||||
1974/1975 | |||||||
1975/1976 | - | ||||||
1976/1977 | ? | - | |||||
1977/1978 | |||||||
1978/1979 | |||||||
1979/1980 | Piłka Nożna Klasa C 1979/1980 grupa Olkusz | ?/10 | - | - | - | - | Leśnik Ib Gorenice wycofał się po rundzie jesiennej |
LATA 1980 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | Piłka Nożna Klasa B 1981/1982 grupa I Olkusz (7) | 1/10 | 18 | 26 | - | - | - | 66 | 35 | AWANS DO KLASY A OLKUSZ |
1982/1983 | Piłka Nożna Klasa A 1982/1983 grupa Olkusz (6) | 14/14 | 26 | 8 | - | - | - | 33 | 80 | SPADEK DO KLASY B OLKUSZ |
1983/1984 | Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa I Olkusz (7) | 1/? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | AWANS DO KLASY A OLKUSZ |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa A 1984/1985 grupa Olkusz (6) | 8/14 | 26 | 23 | - | - | - | 46 | 58 | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa A 1985/1986 grupa Olkusz (6) | 14/14 | 26 | 8 | 18 | 82 | SPADEK DO KLASY B OLKUSZ. Leśnik wycofany z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||
1986/1987 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | |||||
1987/1988 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
1988/1989 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | |||||||||
1989/1990 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | ||||||||
1990/1991 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | ||||||||
1992/1993 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | ||||||||
1993/1994 | Leśnik Gorenice nie został zgłoszony do rozgrywek | - | ||||||||
1994/1995 | Piłka Nożna Klasa B 1994/1995 grupa I Olkusz (7) | 11/13 | 24 | 11 | 5 | 1 | 18 | 31 | 55 | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa I Olkusz (7) | 9/12 | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 33 | 48 | - |
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa I Olkusz (7) | 6/14 | 26 | 38 | - | - | - | 54 | 65 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa I Olkusz (7) | 8/11 | 20 | 23 | - | - | - | 39 | 56 | - |
1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Olkusz) - Sezon 1998/1999 (7) | 9/11 | 20 | 15 | - | - | - | 25 | 65 | - |
1999/2000 | Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa I Olkusz (7) | 10/12 | 22 | 20 | - | - | - | 40 | 68 | - |
LATA 2000-2020
PIERWSZA DRUŻYNA
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | ||||||||
2001/2002 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | |||||
2002/2003 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | ||||||||
2003/2004 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | |||||||||
2004/2005 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | |||||||||
2005/2006 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | ||||||||
2006/2007 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | ||||||||
2007/2008 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | Piłka Nożna Klasa B 2014/2015 grupa I Olkusz (8) | 6/8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 36 | - |
2015/2016 | Piłka Nożna Klasa B 2015/2016 grupa I Olkusz (8) | 4/6 | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 49 | 40 | - |
2016/2017 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | Druga drużyna Leśnika Gorenice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | Z uwagi na ogólnoświatową pandemię COVID-19 rozgrywki zostały przerwane po rundzie jesiennej i uznane za zakończone. |
OD 2020 ROKU
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Kraków I) - Sezon 2020/2021 (6) | 15/15 | 28 | 5 | 1 | 2 | 25 | 24 | 129 | SPADEK DO KLASY B OLKUSZ |
2021 ROK - ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU
Linki zewnętrzne
Bibliografia
- "Wiadomości Zagłebia", lata 1987-1996
- "Sport śląski", lata 1986-1991
- "Dziennik Polski", od 2002 roku