Piłka Nożna Klasa A 1994/1995 grupa Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Do Klasy Okręgowej Katowice awans wywalczyli Budowlani Ogrodzieniec. Do Klasy B Sosnowiec spadła Błękitni Sarnów i Iskra Psary. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pk...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Do Klasy Okręgowej Katowice awans wywalczyli Budowlani Ogrodzieniec. Do Klasy B Sosnowiec spadła | Do Klasy Okręgowej Katowice awans wywalczyli Budowlani Ogrodzieniec. Do Klasy B Sosnowiec spadła Iskra Psary. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt. | ||
--------------------------------------- | --------------------------------------- | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT|[[MKS | | ALIGN=LEFT|[[MKS Poręba]] | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|35 | | ALIGN=center|35 | ||
Linia 86: | Linia 86: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT|[[AKS Niwka | | ALIGN=LEFT|[[AKS Niwka|AKS Niwka II Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
Linia 102: | Linia 102: | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center|48 | | ALIGN=center|48 | ||
| ALIGN=center|57 | | ALIGN=center|57 | ||
Linia 150: | Linia 150: | ||
| ALIGN=center|60 | | ALIGN=center|60 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]] | | ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]] | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 |
Aktualna wersja na dzień 11:02, 12 kwi 2022
Do Klasy Okręgowej Katowice awans wywalczyli Budowlani Ogrodzieniec. Do Klasy B Sosnowiec spadła Iskra Psary. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budowlani Ogrodzieniec (A) | 26 | 45 | 21 | 3 | 2 | 102 | 26 |
2 | Łazowianka Łazy | 26 | 40 | 19 | 2 | 5 | 83 | 28 |
3 | Strażak Nowa Wieś | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 64 | 25 |
4 | MKS Poręba | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 56 | 38 |
5 | Górniki Ib Wojkowice | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 47 | 39 |
6 | Zew Kazimierz | 26 | 25 | 11 | 3 | 2 | 58 | 47 |
7 | AKS Niwka II Sosnowiec | 26 | 25 | 10 | 5 | 1 | 65 | 63 |
8 | Polonia Sosnowiec | 26 | 24 | 11 | 2 | 13 | 48 | 57 |
9 | RKS II Grodziec | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 37 | 76 |
10 | Błyskawica Preczów | 26 | 21 | 9 | 3 | 14 | 47 | 65 |
11 | RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 34 | 75 |
12 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 40 | 60 |
13 | Błękitni Sarnów | 26 | 16 | 7 | 2 | 17 | 37 | 33 |
14 | Iskra Psary (S) | 26 | 12 | 3 | 6 | 17 | 39 | 85 |