Przebój Wolbrom: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 181: | Linia 181: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']] | | ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1976/1977]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7/12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|32 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 23:06, 10 lut 2022
Przebój Wolbrom | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ???? |
Barwy | .... |
Adres | ul........, 00-000 ???? |
Stadion | ul....., 00-000 ??? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna, ... |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Przebój Wolbrom Rok założenia: 1937 Barwy: zielono-biało-czerwone Adres: Leśna 2, 32-340 Wolbrom telefon: (32) 644-15-17 www: http://www.przebojwolbrom.pl (oficj.) Stadion: pojemność - 1.000 miejsc (600 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 100 m x 65 m
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
Lata 1962 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | Piłka Nożna Klasa B 1964/1965 Chrzanów/Olkusz | 2/8 | 14 | 21 | 33 | 24 | awans do Klasy A Kraków po wygraniu barażu jako vicemistrz ze Świtem Krzeszowice 3-0, 2-5, 6-0 |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Piłka Nożna Klasa A 1971/1972 grupa Olkusz/Kraków | 1/14 | 26 | 41 | 63 | 28 | awans do Klasy Okręgowej Kraków po wygraniu barażu jako z Szczakowianką Jaworzno 2-1. Przy jednakowej liczby punktów z drużyną z drugiego miejsca o awansie decydował mecz barażowy na terenie neutralnym. |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1976/1977 | 7/12 | 22 | 23 | 32 | 23 | - |
1977/1978 | Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) | 12/13 | 24 | 16 | 16 | 43 | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996/1997 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | Klasa A (Olkusz) | 1 | 26 | 55 | - | - | - | 66 | 31 | AWANS |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2020
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2001/2002 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2013/2014 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2014/2015 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2015/2016 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2016/2017 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
2017/2018 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |